Page 230 - 2019남원시사회조사보고서
P. 230

●●●●     2019 남원시 사회조사



               【표 3-58】사회안전 중요분야
                                                                                  [단위 : %]

                                                             건축물 및
                         구    분           국가안보      자연재해                교통사고       화재
                                                               시설물
                       2019 전  북           30.9       7.7        3        16.2      3.2

                       2017 남원시            39.9       14.8      1.8       10.5      1.4

                       2019 남원시            46.6       9.2       2.1       15.5      4.3

                             동  부          47.7       7.1       2.8       15.9      2.4
                 권역별
                             읍면부           44.6       12.9      0.9       14.8      7.7

                             남  자          45.7       9.1       3.2       15        3.7
                  성별
                             여  자          47.5       9.2       1.1       16        4.8

                            39세 이하         39.2       6.2       3.8       16.1      3.9

                 연 령       40세∼59세         47.3       11.7      1.8       16.5      3.9

                            60세 이상          51        8.9       1.4       14.3      4.7

                            50만원미만         51.3       8.2       2.2       16.9      3.5

                          50∼100만원미만       45.5       10.3      3.0       15.4      5.8
                         100∼200만원미만       46.7       8.3       0.2       14.8      4.7

                 소 득     200∼300만원미만       46.5       10.5      2.1       12.2      2.6

                         300∼400만원미만       49.4       8.7       3.2       14.0      2.7

                         400∼500만원미만       45.0       8.4       1.7       17.8      3.0

                           500만원이상         39.4       9.0       3.2       23.3      9.1
               자료 : 2017, 2019년 전라북도 사회조사














                 218
   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235