Page 228 - 2019남원시사회조사보고서
P. 228

●●●●     2019 남원시 사회조사



                                                                                  [단위 : %]
                                                             전반적
                       구    분                                          비교적        매우
                                       매우 안전    비교적 안전       보통       안전하지       안전하지
                                                                        않음        않음
                      2019 전  북          2.4       23.3      47.3       22.9       4.1

                      2017 남원시           2.9       15.2      47.2       31.9       2.8

                      2019 남원시           2.3       18.9      49.4       26.2       3.1

                           동  부          2.0       21.3      52.4       21.1       3.2
                 권역별
                           읍면부           2.0       21.3      52.4       21.1       3.2

                           남  자          1.5       21.8      48.0       25.1       3.7
                  성별
                           여  자          3.1       16.2      50.8       27.4       2.6

                          39세 이하         0.4       18.1      53.5       22.2       5.8

                 연 령      40세∼59세        1.5       20.0      48.3       27.5       2.7

                          60세 이상         4.3       18.5      47.7       27.8       1.7

                          50만원미만         3.3       14.4      51.3       29.8       1.1

                        50∼100만원미만       3.9       15.8      45.4       32.5       2.4

                       100∼200만원미만       2.7       17.8      50.6       27.6       1.3

                 소 득   200∼300만원미만       2.8       19.5      47.5       24.5       5.6

                       300∼400만원미만       1.0       19.5      48.1       29.1       2.4

                       400∼500만원미만       ·         24.3      52.8       17.6       5.3

                         500만원이상         1.4       24.1      55.1       14.6       4.8
               자료 : 2017, 2019년 전라북도 사회조사













                 216
   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233