Page 235 - 2019남원시사회조사보고서
P. 235

남원시 사회조사 분석결과 제 3 장



               【표 3-60】범죄피해에 대한 두려움(야간 혼자 있을 때)
                                                                                  [단위 : %]
                                                        밤에 혼자 집에 있을 때

                        구    분
                                         전혀 두렵지  두렵지 않은        보통        두려운     매우 두렵다
                                           않다        편이다       이다        편이다

                       2019 전  북           35.7      35.5      19.0       8.8       1.1

                       2017 남원시            44.6      24.5      19.5      10.5       1.0

                       2019 남원시            38.7      32.9      20.7       7.0       0.8

                             동  부          37.1      32.3      25.1       5.1       0.4
                권역별
                             읍면부           41.5      33.8      12.8      10.5       1.4

                             남  자          48.0      34.1      16.4       1.4       0.1
                 성별
                             여  자          29.8      31.7      24.8      12.3       1.4

                           39세 이하          31.9      30.6      25.7       9.5       2.3
                 연 령       40세∼59세         37.8      32.9      22.7       6.6       -

                           60세 이상          43.9      34.3      15.6       5.7       0.4

                            50만원미만         46.2      32.1      14.3       7.0       0.4

                          50∼100만원미만       43.5      35.2      15.9       5.3       0.2

                         100∼200만원미만       36.6      36.9      17.6       7.9       1.0

                 소 득     200∼300만원미만       35.7      36.4      20.0       7.8       ·

                         300∼400만원미만       35.8      27.5      29.1       5.6       2.1

                         400∼500만원미만       38.2      27.1      24.7      10.1       ·

                           500만원이상         37.0      29.9      25.4       6.2       1.5
               자료 : 2017, 2019년 전라북도 사회조사










                                                                                    223
   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240