Page 239 - 2019남원시사회조사보고서
P. 239

남원시 사회조사 분석결과 제 3 장



                                                                                  [단위 : %]
                                                              자녀
                       구    분           전혀      두렵지
                                       두렵지       않은      보통      두려운       매우      해당자
                                        않다      편이다      이다      편이다      두렵다       없음
                      2019 전  북         5.4      9.2     16.7     24.5     9.7      34.5

                      2017 남원시          9.7      7.5     16.6     19.2     5.9      41.2

                      2019 남원시          11.1     13.6    22.1     16.5     4.3      32.4

                           동  부         9.5      12.7    21.9     12.0     5.4      38.5
                권역별
                           읍면부          13.8     15.3    22.6     24.6     2.4      21.3

                           남  자         11.7     13.3    19.6     14.2     4.6      36.6
                 성별
                           여  자         10.4     14.0    24.6     18.7     4.0      28.3

                          39세 이하        4.1      4.7     14.4     10.8     8.0      58.0

                 연 령      40세∼59세       10.5     16.3    27.3     20.8     4.7      20.5

                          60세 이상        16.2     17.3    22.8     16.5     1.5      25.7

                          50만원미만        20.8     13.2    20.7     16.3      ·       28.9

                        50∼100만원미만      17.0     16.0    19.2     13.5     0.5      33.9

                       100∼200만원미만      7.7      13.2    19.9     14.0     1.5      43.7

                 소 득   200∼300만원미만      8.9      15.0    21.3     18.2     8.2      28.5

                       300∼400만원미만      8.6      9.0     26.6     18.2     4.1      33.5

                       400∼500만원미만      6.7      14.9    26.0     17.6     9.6      25.4

                         500만원이상        9.4      15.4    23.4     20.4     9.8      21.7
               자료 : 2017, 2019년 전라북도 사회조사












                                                                                    227
   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244