Page 243 - 2019남원시사회조사보고서
P. 243

남원시 사회조사 분석결과 제 3 장



                                                                                  [단위 : %]
                                                     어려운 일이 있으면 돕는다
                       구    분          전혀
                                       그렇지     그렇지 않은      보통이다      그런 편이다     매우 그렇다
                                       않다       편이다
                      2019 전  북        12.2      28.9       32.3       19.7        6.9

                      2017 남원시          4.6      19.8       37.9       21.2       16.5

                      2019 남원시          5.0      18.9       37.8       26.2       12.1

                           동  부         6.9      25.7       43.0       17.8        6.5
                 권역별
                           읍면부          1.5       6.7       28.5       41.3       22.0

                           남  자         5.4      20.5       40.7       22.8       10.7
                 성별
                           여  자         4.6      17.4       35.2       29.4       13.4

                          39세 이하       11.2      32.7       40.9       12.8        2.5

                 연 령      40세∼59세       3.9      19.3       48.3       18.5       10.0

                          60세 이상        1.7       9.4       26.5       42.0       20.3

                          50만원미만        6.0      13.9       20.0       39.7       20.4

                        50∼100만원미만      5.8       9.7       27.2       39.9       17.3

                       100∼200만원미만      5.0      19.3       36.5       24.5       14.7

                 소 득   200∼300만원미만      4.7      22.3       42.2       22.4        8.4

                       300∼400만원미만      3.9      18.8       50.1       19.0        8.1

                       400∼500만원미만      7.5      24.3       48.7       14.3        5.2

                         500만원이상        1.8      29.0       38.0       22.3        8.9
               자료 : 2017, 2019년 전라북도 사회조사












                                                                                    231
   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248