Page 247 - 2019남원시사회조사보고서
P. 247

남원시 사회조사 분석결과 제 3 장



                                                                                  [단위 : %]
                                              범죄예방을 위해 순찰을 해야 한다면 참여한다
                       구    분
                                      전혀 그렇지  그렇지 않은        보통이다     그런 편이다 매우 그렇다
                                         않다       편이다
                      2019 전  북          14.0      28.5       31.8      17.3       8.5

                      2017 남원시           7.5       20.9       42.0      16.4       13.2

                      2019 남원시           8.3       22.1       38.3      18.8       12.5

                           동  부          9.3       26.1       41.5      14.6       8.5
                 권역별
                           읍면부           6.4       15.0       32.4      26.4       19.8

                           남  자          6.9       20.6       35.7      21.6       15.3
                 성별
                           여  자          9.6       23.5       40.7      16.2       9.9

                          39세 이하         9.4       27.3       41.9      10.6       10.8

                 연 령      40세∼59세        5.6       19.2       42.5      20.3       12.5

                          60세 이상         10.0      21.2       32.1      23.1       13.6

                          50만원미만         10.9      32.9       25.7      22.2       8.3

                        50∼100만원미만       9.1       23.7       33.3      22.0       12.0

                       100∼200만원미만       8.0       24.1       37.1      17.4       13.4

                 소 득   200∼300만원미만       10.1      20.7       36.6      16.4       16.2

                       300∼400만원미만       6.2       10.3       55.8      15.9       11.9

                       400∼500만원미만       7.2       26.3       41.7      18.9       5.9
                         500만원이상         5.8       22.2       31.3      22.6       18.2

               자료 : 2017, 2019년 전라북도 사회조사













                                                                                    235
   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252