Page 250 - 2019남원시사회조사보고서
P. 250

●●●●     2019 남원시 사회조사



                                                                                  [단위 : %]
                                            주변에 쓰레기가 아무렇게나 버려져 있고 지저분하다
                       구    분          전혀
                                       그렇지     그렇지 않은      보통이다      그런 편이다     매우 그렇다
                                       않다       편이다
                      2019 전  북        11.7      46.2       29.9       10.6        1.6

                      2017 남원시         20.3      44.3       26.8        7.8        0.8

                      2019 남원시         12.6      40.7       32.2       12.8        1.7

                           동  부        10.9      38.2       34.9       13.8        2.1
                 권역별
                           읍면부         15.6      45.2       27.2       11.0        0.9

                           남  자        12.1      42.2       31.6       12.5        1.6
                 성별
                           여  자        13.1      39.4       32.6       13.1        1.8

                          39세 이하        9.5      35.2       33.5       21.1        0.7

                 연 령      40세∼59세       9.1      41.5       34.9       11.9        2.7

                          60세 이상       17.8      43.8       28.9        8.1        1.4

                          50만원미만       21.3      45.2       25.4        6.1        2.0

                        50∼100만원미만     19.2      42.1       27.9        9.8        1.1

                       100∼200만원미만     12.6      46.3       26.5       12.2        2.4

                 소 득   200∼300만원미만      6.0      38.6       35.3       17.2        2.8

                       300∼400만원미만      4.8      37.8       38.6       17.5        1.3

                       400∼500만원미만     13.8      40.5       36.8        8.9        ·

                         500만원이상       16.7      30.3       37.2       14.4        1.4
               자료 : 2017, 2019년 전라북도 사회조사












                 238
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255