Page 236 - 2019남원시사회조사보고서
P. 236

●●●●     2019 남원시 사회조사



                                                                                  [단위 : %]
                                                     밤에 혼자 동네 골목길을 걸을 때
                        구    분
                                         전혀 두렵지  두렵지 않은        보통        두려운     매우 두렵다
                                           않다        편이다       이다        편이다

                       2019 전  북           27.4      31.1      20.9      17.5       3.1

                       2017 남원시            37.6      22.4      20.5      17.2       2.4

                       2019 남원시            34.6      30.2      21.1      12.2       1.9

                             동  부          32.8      29.5      24.3      11.2       2.2
                권역별
                             읍면부           37.8      31.5      15.2      14.0       1.4

                             남  자          44.3      34.5      17.8       3.3       0.1
                 성별
                             여  자          25.3      26.2      24.2      20.7       3.6

                           39세 이하          26.4      28.2      24.7      15.2       5.5

                 연 령       40세∼59세         33.0      30.4      22.4      13.7       0.6

                           60세 이상          41.5      31.4      17.5       8.9       0.7

                            50만원미만         43.9      31.0      16.2       8.5       0.4

                          50∼100만원미만       41.7      27.8      20.8       9.4       0.2

                         100∼200만원미만       32.0      36.5      16.9      12.8       1.8

                 소 득     200∼300만원미만       31.8      35.5      14.2      17.2       1.3

                         300∼400만원미만       31.1      20.7      34.5      10.1       3.5

                         400∼500만원미만       33.9      28.7      17.9      15.6       3.9

                           500만원이상         28.1      28.9      29.0      11.0       3.0
               자료 : 2017, 2019년 전라북도 사회조사












                 224
   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241