Page 191 - 2020남원시사회조사보고서
P. 191

●●●●     2020 남원시 사회조사



                                                                                   [단위 :%]
                                                             학교생활
                        구    분
                                        많이있음      약간있음        보통       거의없음      전혀없음


                      2018 전  북              3.2       22.0      40.2      24.0       10.7
                      2020 전  북              3.1       21.3      29.4      36.2       9.9

                      2018 남원시               3.1       20.7      42.7      27.3       6.2
                      2020 남원시               3.5       17.8      28.7      38.5       11.5

                            동  부             3.1       17.2      24.7      41.0       14.0
                 권역별
                            읍면부              4.1       18.8      34.9      34.7       7.5

                            남  자             2.5       16.3      28.9      40.7       11.5
                 성 별
                            여  자             4.4       19.2      28.5      36.5       11.4

                           39세 이하            4.9       11.7      29.3      34.1       19.9

                 연 령       40세∼59세           2.0       22.1      29.7      36.5       9.7

                           60세 이상            3.8       18.0      27.4      43.0       7.7

                           50만원미만            4.1       15.8      43.3      30.2       6.6

                         50∼100만원미만          3.7       13.8      24.5      48.6       9.3

                        100∼200만원미만          1.8       14.3      16.0      52.6       15.4

                 소 득    200∼300만원미만          4.3       13.3      32.9      39.0       10.5

                        300∼400만원미만          1.9       24.1      30.1      33.2       10.7

                        400∼500만원미만            -       18.4      41.7      35.6       4.3

                          500만원이상            0.7       31.1      28.3      35.4       4.5













                 142
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196