Page 193 - 2020남원시사회조사보고서
P. 193

●●●●     2020 남원시 사회조사



                                                                                   [단위 :%]
                                                     사회생활(법, 제도, 관습 등)
                        구    분
                                        많이있음      약간있음        보통       거의없음      전혀없음


                      2018 전  북             14.0       38.1      30.2      11.9       5.7
                      2020 전  북             12.6       38.5      24.0      20.4       4.4

                      2018 남원시              10.9       31.8      38.0      13.7       5.6
                      2020 남원시               9.8       34.5      27.3      22.4       6.0

                            동  부            10.4       35.7      22.2      24.6       7.1
                 권역별
                            읍면부              9.0       32.7      35.2      19.0       4.1

                            남  자             7.9       33.8      27.3      24.8       6.2
                 성 별
                            여  자            11.6       35.2      27.3      20.1       5.7

                           39세 이하           15.4       29.5      29.3      15.7       10.1

                 연 령       40세∼59세           8.9       39.2      25.3      21.8       4.9

                           60세 이상            7.2       33.7      27.7      27.1       4.3

                           50만원미만            5.4       21.6      46.5      20.7       5.8

                         50∼100만원미만          8.2       33.9      26.2      29.8       2.0

                        100∼200만원미만          7.0       36.3      16.4      29.4       10.8

                 소 득    200∼300만원미만         10.7       31.4      31.3      20.6       5.9

                        300∼400만원미만          9.1       38.7      23.7      24.3       4.2

                        400∼500만원미만          7.5       44.8      28.7      15.6       3.4

                          500만원이상            9.8       47.2      24.5      17.5       1.0













                 144
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198