Page 265 - 2020남원시사회조사보고서
P. 265

●●●●     2020 남원시 사회조사



               【표 3-82】인구증가정책(직접지원정책)
                                                                                  [단위 : %]
                                                                     불임
                                        출산  · 양육비  산후 도우미          부부 의료
                         구    분                                               의무 교육 확대
                                           지원 확대       지원 확대       서비스 지원
                                                                     확대
                        2018 전  북                59.1        16.6         12.4        23.6
                        2020 전  북                57.8         8.8         10.0        23.3

                        2018 남원시                 51.5        19.8         10.1        36.9

                        2020 남원시                 52.1        15.1         14.4        18.4
                             동  부                50.5        13.7         18.0        17.9
                 권역별
                             읍면부                 54.6        17.3         8.8         19.3

                             남  자                50.9        13.1         14.9        21.1
                 성 별
                             여  자                53.2        16.9         13.9        15.9

                            39세 이하               63.4        12.5         9.9         14.2

                 연 령       40세∼59세               43.3        14.2         18.1        24.5

                            60세 이상               52.5        17.5         14.0        16.0

                            50만원미만               67.5        10.7         5.8         16.0

                          50∼100만원미만             58.0        15.9         13.3        12.7

                         100∼200만원미만             40.6        16.8         22.3        20.3

                 소 득     200∼300만원미만             55.1        10.7         16.5        17.8

                         300∼400만원미만             39.2        19.4         17.1        24.3

                         400∼500만원미만             42.8         5.6         21.1        30.4

                           500만원이상               47.3        10.4         11.6        30.7













                 216
   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270