Page 266 - 2020남원시사회조사보고서
P. 266

남원시 사회조사 분석결과 제 3 장



               【표 3-83】인구증가정책(간접지원정책)
                                                                                  [단위 : %]
                                                                  출산  ·  육아  육아 휴직제
                                         양성 평등 문화
                         구    분                      보육 시설 확충      휴직후 복귀  확대  및  근로
                                             확산
                                                                     지원        형태 유연화
                        2018 전  북                 8.3        21.4         36.2        21.7
                        2020 전  북                13.4        24.2         34.5        27.9

                        2018 남원시                 17.5        27.4         27.1         9.5
                        2020 남원시                 17.1        19.0         38.6        25.3

                             동  부                18.8        18.3         38.3        24.6
                 권역별
                             읍면부                 14.6        20.0         38.9        26.4

                             남  자                18.1        21.1         34.4        26.4
                 성 별
                             여  자                16.2        16.9         42.5        24.4

                            39세 이하               14.6        18.1         38.6        28.7

                 연 령       40세∼59세               21.2        20.3         35.1        23.4

                            60세 이상               15.4        18.4         41.4        24.9

                            50만원미만               23.7        15.1         45.4        15.8

                          50∼100만원미만             12.9        20.6         40.9        25.7

                         100∼200만원미만             14.8        21.5         32.7        31.0

                 소 득     200∼300만원미만             13.9        20.7         39.6        25.7

                         300∼400만원미만             19.7        23.0         39.0        18.3

                         400∼500만원미만             18.6        17.9         42.3        21.2

                           500만원이상               28.7        16.1         27.7        27.6














                                                                                    217
   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271