Page 114 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 114

[ 표 3.26] 현거주지 거주 기간 및 거주의향
                                                                                              (  단위:  %)
                                                           향후 10 년 이후               향후 10 년이후
                                                         전라북도 거주 의사                  시 거주 의사

                                          전라   남원    전    그                    전    그
                                          북도              렇                         렇
                             구분                거주    혀    지     보    그    매    혀    지    보    그    매
                                          거주   기간    그               런    우    그              런    우
                                          기간         렇    않     통    편    그    렇    않    통    편    그
                                                     지    은     이    이    렇    지    은    이    이    렇
                                                                                         다
                                                                                    편
                                                          편
                                                                다
                                                     않    이          다    다    않    이         다    다
                                                     다                         다
                                                          다                         다
                         2023  전라북도       39.5  33.4  2.7  8.4  11  48.6  29.3  2.8  8.9  11.2  48.1  28.9
                          2021  남원시       43.5  41.1  5.1  7.4  17.1  13.7  56.7  4.2  6.5  16.6  14.8  58

                          2023  남원시       43.8  41.1  1.2  6.3  8.9  38.9  44.6  1.5  7.8  10.2  36.2  44.3
                                 동부       40.2  37.2  1.3  6.9  12.9  43.6  35.3  1.6  9.6  14.1  40.5  34.1
                      권역별
                                 읍면부      48.9  46.9  0.9  5.5  3.2  32.1  58.2  1.2  5.3  4.5  30.1  59

                                 남성       42.5  40.1  0.9  7.1  10.7  38  43.2  1.4  8.8  11.1  35.4  43.3
                      성별
                                 여성       45   42.1  1.4  5.6  7.2  39.9  46  1.5  7    9.3  37   45.2

                               39 세 이하    19.2  17.7  2.2  19.2  25.8  36.8  15.9  2.2  22.7  29.6  30.7  14.8
                      연령         세 40  세~59  37.6  34.5  1.3  4.7  7.9  47.5  38.7  1.8  6.4  9  45.7  37

                               60 세 이상    60.2  57.4  0.5  1.3  1.4  33.8  63  0.8  1.6  1.5  32.1  64

                                 무 학      70.9  68.9  0   0.4  0.7  28.8  70.1  0  0.4  1.6  25.8  72.2

                                초등학교      59.4  56.4  0   5.1  1.6  35.4  57.9  0  4.1  1.6  34.8  59.5

                                중 학 교     43.4  41.7  3.1  5.2  7.5  32.8  51.3  3.5  5.8  8.3  30.5  51.9
                      학력        고등학교      36.6  34.3  0.5  6.4  10.7  45.3  37.1  1  9.5  10.7  43.1  35.8

                                 대 학      28.5  25.8  1.6  17.2  20.1  35.3  25.8  3  18.1  21.8  33.2  23.9

                                대 학 교     31.9  28.1  3   6.3  13.9  46.1  30.7  3  9.3  20.1  39.4  28.2

                                대 학 원     27.4  23.1  0   7.6  12.3  28.7  51.3  0  11.1  12.4  25.1  51.3









                   100❘   2023  남원시 사회조사보고서
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119