Page 110 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 110

[ 표 3.25] 의료서비스 불만족 이유
                                                                                               (  단위:  %)
                                                                    진료 및
                                              의료비     치료                    시설    과잉진    전문의
                                                             진료
                                                                     입원
                           구분          불친절     약값     결과     불성실    대기시     낙후    료및검    료인력     기타
                                               비쌈     미흡                    미비      사     부족
                                                                     간
                       2023  전라북도       14.4   11.9   16.2    4.6   30.7    6.9     6     8.3     1
                        2021  남원시       31.5   3.5    26.7    0     24.7    7.3     0     6.3     0

                        2023  남원시       12.1   7.5    25.8    8.2   15.6   10.5    4.2    16.1    0
                               동부       12.5    0     39.1    7.2   13.5     4     4.3    19.5    0
                     권역별
                              읍면부       11.7   17.4   8.3     9.5   18.3   19.2     4     11.5    0
                               남성       7.2    9.4    32.1   12.6   16.4   10.6    1.7    10      0
                      성별
                               여성       19.1   4.8     17     2.1   14.4   10.4    7.5    24.7    0

                             39 세 이하    12.2   6.3    61.9    0      0      5.2     0     14.4    0
                      연령       세 40  세~59  12.1  6.9  11.3    9.7   24.5    5.4    3.3    26.7    0

                             60 세 이상    12.1   9.3    14.2   13.3    17    22.2    8.9    3.1     0
                               무학        0      0     33.3    0     33.3     0     33.3    0      0

                              초등학교      21.8   3.8    41.3    3.8   11.2   11.3     0     6.8     0
                              중학교       50.8    0      0      0      0     49.2     0      0      0

                      학력      고등학교      5.7    13.3   15.5   15.7   24.8   11.3    5.5    8.2     0
                              전문대학      17.4    0     53.2    0     12.3   17.2     0      0      0

                               대학       13.6    7     14.9    0      5.9    5.1     6     47.5    0
                              대학원        0      0     34.7   14.5    0       0      0     50.8    0
























                   96❘  2023  남원시 사회조사보고서
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115