Page 105 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 105

부문별 사회지표        제  장3





                    [ 표 3.22] 자살 충동 및 이유
                                                                                               (  단위:  %)

                                                                        이유                                      보
                                                    이성문                                                         건
                                        충동           제가   신체정․    직장                 학교    친구나
                           구분                 경제적   원만치    신적     문제   외로움,   가정불    성적,   동료들                  ·
                                        있다                       때문에(                      과의
                                              어려움   않아서(   질환,   실직,    고독    화로     진학   불화 및    기타            의
                                              때문에   실연,    장애    미취업   때문에    인해     문제    따돌림
                                                     파혼   때문에     등)                때문에    때문에                  료
                                                     등)
                       2023  전라북도       4.2   32.6   4.3   23     6.8  19.4   6.1     2    0.4    5.3
                        2021  남원시       7.4   22.6   7.7   21.2   2.7  26.5   4.2   13.3    0     1.9

                        2023  남원시       4.5    27   10.6   24.6   2.3  30.7   4.8     0     0     0
                               동부       3.4   34.4  15.2   23.6   2.7  15.8   8.4     0     0     0
                     권역별
                              읍면부        6    20.9   6.9   25.4   1.9   43    1.9     0     0     0

                               남성        4    32.1   9.9   27.4   0    24.6   5.9     0     0     0
                      성별
                               여성       4.9   22.9  11.2   22.3   4.1  35.6    4      0     0     0

                             39 세 이하    1.4   100    0      0     0      0     0      0     0     0
                      연령       세 40  세~59  4.5  31  11.5   18.4   3.7  31.3   4.1     0     0     0

                             60 세 이상    5.9   16.1  11.4   30.9   1.8   34    5.8     0     0     0
                               무학       7.5   11.6  14.7   22.9   0    50.7    0      0     0     0

                              초등학교      8.2   24.8  13.3   26     3.1  26.2   6.5     0     0     0
                              중학교        4    11.3  10.6   29.1   0    36.6   12.4    0     0     0

                      학력      고등학교      3.3   34.5   0     29.2   5.1  25.8   5.3     0     0     0
                              전문대학      2.4   72.3   0     27.7   0      0     0      0     0     0

                               대학       2.3   43.7  28.2    0     0    28.1    0      0     0     0

                              대학원        -     -     -      -     -      -     -      -     -     -


















                                                                                                    91
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110