Page 198 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 198

[ 표 3.79] 사회 안전 중요분야 순위(2    )

                                                                                              (  단위:  %)

                                                   건축물                                     신종
                                      국가     자연           교통                  식량    정보           범죄
                          구분                        및            화재   먹거리                  전염
                                      안보     재해           사고                  안보    보안           위험
                                                   시설물                                      병
                       2023  전라북도     7.1    9.2    2.8   14.7  10.8    4.9    4    10.2   21.9  14.5

                       2021  남원시      3.2   13.6    2     12.5   2.6    3.8   1.9    8.2   24.2  27.9

                       2023  남원시      8.4   12.8    2.1   11.7  15.7    3.5   3.2    7.8   18.6  16.2

                              동부      8.5    7.6    2.1   13.2  16.5    3.1   3.6    8.9   20.4  16.1
                    권역별
                             읍면부      8.3   20.3    2.3   9.5   14.4    4     2.7    6.2   16.1  16.2

                              남성      7.7   13.1    2.6   11.4  16.4    3.8   3.6    8.6   17.2  15.6
                     성별
                              여성      9.1   12.4    1.7    12   14.9    3.1   2.9    7.1    20   16.7

                            39 세 이하   6.1     8     2.8    9    16.1    3.4   3.5   12.1   19.6  19.5

                     연령      세 40  세~59  7.9  15.3  3     12.1  14.5    3.1   2.9    7.9   19.5  13.8
                            60 세 이상    10   13.3    1.2   12.7  16.2    3.8   3.4    5.7   17.5  16.2

                             무 학      12.3  14.5    0.9    10   19.8    4.8    3     2.6   15.1   17

                            초등학교      9.3    9.5    1.6   11.6  17.5    2.4   2.2    8.7   16.9  20.4

                            중 학 교     9.9   11.8    0.8   12.3   15     4.3   3.8    6.8   23.1  12.3
                     학력     고등학교      8.4   13.8    2.8   12.9  15.6    2.3   2.8    7.4   17.8  16.2

                             대 학      3.2    8.8    1.6   10.2  16.2    8.9   2.2    9.7   22.4  16.7

                            대 학 교     7.4   16.2    4.1   11.6   11     2.2   5.5   10.3   17.6  14.1

                            대 학 원     2.4   15.4    0     6.6   13.3    3.5   6.2   15.2   29.8   7.6


















                   184❘  2023  남원시 사회조사보고서
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203