Page 200 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 200

[ 표 3.80] 범죄에 대한 두려움

                                                                                              (  단위:  %)

                                             밤에 혼자 집에 있을 때                밤에 혼자 동네 골목길을 걸을 때
                          구분          전혀    두렵지                        전혀    두렵지
                                                                                                 매우
                                                                 매우
                                      두렵지    않은     보통   두려운    두렵다    두렵지    않은    보통    두려운    두렵다
                                                                                          편이다
                                                                                    이다
                                                         편이다
                                                    이다
                                      않다    편이다                        않다    편이다
                       2023  전라북도     37.8   38.9  15.4   7.2    0.6   29.4  33.8   19.2  15.2   2.4
                       2021  남원시      43.5   32.1  16.8   6.9    0.7   38    28.1   18.3  13.6    2
                       2023  남원시      45.6   32.9  10.5   10.4   0.7   40.8  29.2   10.5  17.6    2

                              동부      46.7   31.2  12.1   9.2    0.9   39.7  27.4   12.2  18.3   2.4
                    권역별
                             읍면부      43.9   35.5   8.1   12.1   0.4   42.3  31.8    8    16.5   1.4

                              남성      58.1   30.8   6.9   3.3    0.9   53.6  28.6   8.9    7.5   1.5
                     성별
                              여성      33.6   34.9  13.9   17.2   0.4   28.5  29.7    12   27.3   2.5

                            39 세 이하   42.2   29.6   11    15.2   2.1   38.7   24    7.6   25.1   4.6

                     연령      세 40  세~59  46.1  29.5  15.3  8.7   0.4   37.5  24.9   15.9  19.1   2.7
                            60 세 이상   46.8   37     6.8   9.2    0.2   44.2  34.8   8.1   12.8   0.2

                             무 학      44.7   36.8   8.1   10.4   0     42.2  32.9    11   13.9    0

                            초등학교      41.5   39.1   8.3   10.8   0.3   41    37.8   7.6   12.4   1.2

                            중 학 교     46.9   30.1   8.5   14.1   0.4   41.9  28.2    7    22.5   0.4
                     학력     고등학교      52.3   26     9.2   11     1.6   46.4  22.2   10.9  18.2   2.2

                             대 학      38.3   41.3  16.2   4.1    0     28.6  35.2   12.5  21.6   2.1

                            대 학 교     40.9   34.2  15.3   9.5    0     35.1   29    14.5  18.5   2.9

                            대 학 원     41.7   33    12.6   9.2    3.5   33.4  18.6   10.3  20.2   17.5
















                   186❘  2023  남원시 사회조사보고서
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205