Page 204 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 204

[ 표 3.83] 범죄피해에 대한 두려움 자녀(      )

                                                                                              (  단위:  %)

                                                                      자녀

                             구분              전혀       두렵지
                                                                                     매우
                                            두렵지        않은        보통       두려운       두렵다        해당자
                                                                                               없음
                                                                          편이다
                                                                 이다
                                             않다       편이다
                         2023  전라북도          4.7       12.9      16.5      24.8      7.4       33.7
                          2021  남원시         14.1       12.5      22.1      17.2      7.8       26.3

                          2023  남원시         11.1       14.8      12.8      26.3       8         27
                                 동부         11.6       15.1      11.7      19.4      9.7       32.5
                      권역별
                                 읍면부        10.3       14.4      14.6      36.2      5.5        19

                                 남성         10.5       14.3      13.7      21.5      7.5       32.5
                      성별
                                 여성         11.7       15.3      12.1      30.8      8.5       21.6

                               39 세 이하       2.7       6.2       4.9       8.7       6.2       71.3
                      연령         세 40  세~59  12.1      13.8      15.7      28.7      12.7       17

                               60 세 이상      14.5       19.8      14.7      33.1      5.5       12.5

                                 무 학        13.5       17.5      17.2      35.5      2.2       14.1

                                초등학교        10.9       18.1      12.5      32.3      4.4       21.9
                                중 학 교       13.3       18        10.7      26.5      5.1       26.4

                      학력        고등학교        11.6       12.8      14.6      21.4      8.2       31.4

                                 대 학         4.5       12.3      7.5       28.8      12.9      34.1

                                대 학 교       10.4       11.5      11.9      22        13.9      30.4
                                대 학 원       13.1       18.8      9.3       15.8      21.9       21
















                   190❘   2023  남원시 사회조사보고서
   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209