Page 207 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 207

부문별 사회지표        제  장3





                                                                                              (  단위:  %)

                                                       동네에서 일어나는 일에 대해 자주 이야기 한다
                             구분
                                           전혀 그렇지      그렇지 않은       보통이다       그런 편이다      매우 그렇다
                                              않다         편이다

                         2023  전라북도          20.3         33.7        20.5        17.4        8.2

                          2021  남원시          13.7         27.7        27.9        22.4        8.4
                          2023  남원시           9.9         25.4        20.3        24.3        20.2

                                 동부           16          34.8        19.4        18.6        11.1
                      권역별
                                 읍면부           1          11.7        21.6        32.4        33.3

                                 남성           8.1         26.6        21.2        24.4        19.6
                      성별
                                 여성          11.5         24.2        19.4        24.1        20.8

                               39 세 이하       23.3         34.5        22.9        14.1        5.2

                      연령         세 40  세~59   9.3         33.8        21.7        21.8        13.4

                               60 세 이상        3.8         14.8        18           31         32.4

                                 무 학          2.9         12.6        16.1        35.9        32.6
                                초등학교          2.7         12.8        21          30.4        33.1

                                중 학 교        11.9         19.4        22          20.6         26

                      학력        고등학교          8.7         31.9        18.7        26.5        14.3              안

                                 대 학         22.7         42          16.7        11.6         7                전

                                대 학 교        16.8         32.1        24.3        15.5        11.3
                                대 학 원        10.7         18.8        37.9        14.6        17.9




















                                                                                                  193
   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212