Page 211 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 211

부문별 사회지표        제  장3





                                                                                              (  단위:  %)

                                                        범죄사건이 발생하면 경찰에 신고할 것이다
                             구분
                                           전혀 그렇지      그렇지 않은       보통이다       그런 편이다      매우 그렇다
                                              않다         편이다

                         2023  전라북도           2.4         6.6         20.1        43.4        27.5

                          2021  남원시           2.9         7.1         25          35.6        29.2
                          2023  남원시           1.8         5.3         15          45.9        31.9

                                 동부           2.2         6.1         17.2        48.3        26.1
                      권역별
                                 읍면부          1.2         4.2         11.8        42.5        40.3

                                 남성           0.9         3.5         13.1         48         34.4
                      성별
                                 여성           2.6          7          16.8         44         29.6

                               39 세 이하        2.4         4.4         22.7        51.9        18.6

                      연령         세 40  세~59   1.2         3.7         12.9         50         32.1

                               60 세 이상        1.9         6.9         12.8        40.1        38.4

                                 무 학          2.8         13.9        15.1        34.7        33.5
                                초등학교          2.3         5.2         16.4        39.7        36.4

                                중 학 교          0          7.8         19.4        36.4        36.4

                      학력        고등학교          1.9         3.1         14.9        51.6        28.5              안

                                 대 학          2.4         3.1         12.9        56.2        25.5              전

                                대 학 교         1.6         3.9         12.9        49.6         32
                                대 학 원          0           0          3.5         58.7        37.8




















                                                                                                  197
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216