Page 215 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 215

부문별 사회지표        제  장3





                                                                                              (  단위:  %)

                                                    주변에 쓰레기가 아무렇게나 버려져 있고 지저분하다
                             구분
                                           전혀 그렇지      그렇지 않은       보통이다       그런 편이다      매우 그렇다
                                              않다         편이다

                         2023  전라북도          18.1         45.8        25          9.5         1.6

                          2021  남원시          29.4         38.6        25.2        5.9         0.9
                          2023  남원시          21.2         54.3        15.9        7.5         1.1

                                 동부          20.5         54.6        16.7        7.6         0.6
                      권역별
                                 읍면부         22.3         53.9        14.8        7.3         1.7

                                 남성          19.7         53.6        17.5        7.8         1.4
                      성별
                                 여성          22.7         55          14.4        7.1         0.7

                               39 세 이하       17.6         52.6        20          9.1         0.7

                      연령         세 40  세~59  19.6         51.5        19.2        7.6          2

                               60 세 이상       24.2         57.2        11.5        6.5         0.6

                                 무 학          26          58.7        10.9         4          0.4
                                초등학교         21.6         57.1        14.9        5.8         0.6

                                중 학 교        23.1         58          11.3        7.2         0.4

                      학력        고등학교         17.9         55.9        18.2        6.6         1.4               안

                                 대 학         26.1         45.1        21.3        5.2         2.4               전

                                대 학 교        21.5         46.4        18          12.8        1.3
                                대 학 원         7.3         59.5        6.3         26.9         0




















                                                                                                  201
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220