Page 219 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 219

부문별 사회지표        제  장3





                                                                                              (  단위:  %)

                                                       큰 소리로 다투거나 싸우는 사람들을 자주 본다
                             구분
                                           전혀 그렇지      그렇지 않은       보통이다       그런 편이다      매우 그렇다
                                              않다         편이다

                         2023  전라북도          27.1         49          19.5        3.9         0.6

                          2021  남원시          41.8         38          16.3        3.2         0.7
                          2023  남원시          38.3         46.3        11          3.7         0.7

                                 동부          27.7         51.1        16.2        4.3         0.8
                      권역별
                                 읍면부         53.6         39.5        3.5         2.8         0.6

                                 남성          39.1         45.4        11.5        3.3         0.8
                      성별
                                 여성          37.5         47.2        10.6        4.1         0.6

                               39 세 이하       34.7         42.2        20.2        2.8          0

                      연령         세 40  세~59  32.4         49.7        12.5         4          1.5

                               60 세 이상       44.3         45.9        5.5         3.8         0.5

                                 무 학         44.8         43.6        5.6         5.6         0.5
                                초등학교         41.5         41.2        11.1        4.4         1.7

                                중 학 교        45.1         45.4        6.6         2.9          0

                      학력        고등학교         34.8         49.1        12.9        2.5         0.8               안

                                 대 학         22.5         60.9        15.2        1.4          0                전

                                대 학 교         38          43.1        13.1        5.2         0.6
                                대 학 원        60.8         27.8         3          8.5          0




















                                                                                                  205
   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224