Page 217 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 217

부문별 사회지표        제  장3





                                                                                              (  단위:  %)

                                                          무리 지어 다니는 불량 청소년이 많다
                             구분
                                           전혀 그렇지      그렇지 않은       보통이다       그런 편이다      매우 그렇다
                                              않다         편이다

                         2023  전라북도          30.2         48.4        17.6        3.4         0.4

                          2021  남원시           42          40.4        14.8        1.9         0.9
                          2023  남원시          44.2         43.3        8.6         3.5         0.4

                                 동부          31.3         50.1        13.2        5.2         0.2
                      권역별
                                 읍면부         62.7         33.4         2          1.2         0.7

                                 남성          45.1         40.8        10.1        3.6         0.4
                      성별
                                 여성          43.2         45.7        7.3         3.5         0.4

                               39 세 이하       33.9         45.8        13.4        6.9          0

                      연령         세 40  세~59  39.9         45.3        10.1        3.4         1.2

                               60 세 이상       52.3         40.6        5.2          2           0

                                 무 학         56.1         40.3        2.7         0.9          0
                                초등학교         52.5         37.5         8          1.9          0

                                중 학 교        46.3         48.7        3.7         1.3          0

                      학력        고등학교         40.4         42.5        11.4        5.2         0.5               안

                                 대 학         28.2         56.2        14.2        1.4          0                전

                                대 학 교        39.1         43.5         9          6.8         1.6
                                대 학 원        58.5         32.3        3.6         5.6          0




















                                                                                                  203
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222