Page 209 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 209

부문별 사회지표        제  장3





                                                                                              (  단위:  %)

                                                      동네의 각종 행사와 모임에 적극적으로 참여한다
                             구분
                                           전혀 그렇지      그렇지 않은       보통이다       그런 편이다      매우 그렇다
                                              않다         편이다

                         2023  전라북도          24.4         34.6        19.9        13.7        7.4

                          2021  남원시          18.7         28.1        30.2        14.7        8.4
                          2023  남원시          12.1         27.5        18.6        24.1        17.6

                                 동부          18.9         34.4        17.5        18.8        10.4
                      권역별
                                 읍면부          2.4         17.5        20.3        31.8         28

                                 남성          11.4         26.4        19.5        25.5        17.2
                      성별
                                 여성          12.9         28.6        17.8        22.8        17.9

                               39 세 이하       25.4         34.2        19.9        15.6        4.9

                      연령         세 40  세~59  13.2         32.4        19.8        22.4        12.2

                               60 세 이상        4.9         20.6        17.2        29.6        27.7

                                 무 학          6.5         23.3        16.6        26.4        27.2
                                초등학교          2.9         17          21.1        31.8        27.1

                                중 학 교        12.7         20.7        22.4         20         24.1

                      학력        고등학교         10.9         30.3        17.4        28.3        13.1              안

                                 대 학         25.2         33.8        21.7        12.4        6.8               전

                                대 학 교        21.9         39.9        13.2        15.1         10
                                대 학 원        11.8         22.3        30.1         22         13.9




















                                                                                                  195
   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214