Page 236 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 236

(  단위:  %)

                                                  근로 시간                           근무 환 경
                           구분
                                        매우    약간     보통    약간    매우     매우    약간     보통    약간    매우
                                       불만족   불만족           만족    만족    불만족   불만족           만족    만족

                       2023  전라북도       1.9   13.5  42.2   34     8.4   1.8   13.1  42.2   34.4   8.5
                        2021  남원시       2.3   20.6   52    19.1   6.1   3.1   15.4  49.9   25.1   6.5

                        2023  남원시       2.8   10.3  35.2   42.8   8.9   2.5   9.9   33.8   44.9   9

                               동부       2.7   10.2   30    46.3  10.8   2.4   9.2   28.5   49.3  10.6
                     권역별
                              읍면부       2.8   10.4   42    38.3   6.5   2.5   10.8  40.7   39.2   6.8

                               남성        3    10.3  33.9   44     8.8   2.6   10.2  32.3   46.1   8.8
                     성별
                               여성       2.5   10.4  36.7   41.3   9.1   2.3   9.5   35.6   43.3   9.3

                             39 세 이하     2    8.9   30.6   45.6  12.9   1.5   4.8   22.9   57.7   13

                     연령        세 40  세~59  4.1  11.5  36.7  38.5  9.2   3.5   11.2  37.1   38.4   9.8

                             60 세 이상    1.5   9.7   35.5   46.5   6.8   1.7   10.7   35    46.4   6.2
                               무 학       0    9.1   34.6   54.7   1.6    0    10.6  43.3   46.1   0

                             초등학교       2.2   11.2  44.5   40.1   2     2.1   13.8  42.7   39.9   1.5

                              중 학 교     1.6   13.9  41.5   34.2   8.8   1.6   12.7  46.4   29.7   9.7

                     학력      고등학교       4.4   12.1  32.4   39.4  11.8   3.2   9.2   34.2   41.7  11.7
                               대 학      2.8   10.7  41.4   41.3   3.8   4.8   5.7   30.2   53.8   5.6

                              대 학 교     2.1   4.2    26    53.6  14.2   1.4   8.8   19.5   57.1  13.2

                              대 학 원      0    10.2  27.4   49.7  12.7    0    10.2  22.5   50.6  16.7




















                   222❘   2023  남원시 사회조사보고서
   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241