Page 237 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 237

부문별 사회지표        제  장3





                                                                                              (  단위:  %)

                                                                  전반적인 만족도
                             구분
                                           매우불만족       약간 불만족         보통        약간 만족       매우 만족

                         2023  전라북도           1.3         11.7        44.3        34.9        7.8
                          2021  남원시           1.7         17          55.3        20.1        5.9

                          2023  남원시           1.9         9.1         33.4        47.9        7.8

                                 동부           1.5         8.1         29.8        51.1        9.5
                      권역별
                                 읍면부          2.4         10.3        38          43.6        5.7
                                 남성           1.7         8.7         32.6        49.2        7.8
                      성별
                                 여성           2.2         9.5         34.2        46.1        7.9

                               39 세 이하        1.5         2.8         28.2        55.6        11.8

                      연령         세 40  세~59   2.6         9.7         36          43.8        7.9

                               60 세 이상        1.3         11.3        32.7        48.8        5.9
                                 무 학           0          13.5        36.2        48.6        1.6

                                초등학교          1.1         15.7        37.3         44          2

                                중 학 교         2.8         10.8        44          33.4         9

                      학력        고등학교           3           9          34.2        44.6        9.2

                                 대 학          1.3         4.4         38.7         51         4.6
                                대 학 교         1.2          5          20.9        60.4        12.4

                                대 학 원          0          5.1         13.2         69         12.7
                                                                                                                특
                                                                                                                성
                                                                                                                항
                                                                                                                목














                                                                                                  223
   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242