Page 262 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 262

●●●●     2015 전라북도 사회조사



               【표 3-88】 가구 여가활동 비용
                                                                          [단위  :  천원,  한  달  평균]
                                                   스포츠
                                           문화             취미 및      사교
                         구    분                   관람 및                     기타비용     전체
                                          예술관람            자기개발     관련일
                                                   활동
                        2013 전 북            12.86   10.93   18.62   48.11    9.08    99.60
                        2015 전 북            12.61    8.16   18.45   61.92    2.72   103.87

                           15세∼19세          13.06    3.05    8.03   32.83    0.47    57.43
                           20세∼29세          21.21    6.89   16.54   60.20     2.45  107.28

                           30세∼39세          18.94    9.66   27.22   75.59     3.38  134.79
                 연 령
                           40세∼49세          16.68   14.72   25.92   83.40    2.98   143.70

                           50세∼59세          10.33    9.53   23.38   71.21    3.90   118.35
                            60세 이상           3.08    3.85    8.76   41.93    2.18    59.80

                            무    학           0.74    0.18    0.74   16.06     0.62   18.35
                             초등학교            2.55    0.81    4.29   30.01     0.47   38.13

                             중학교             6.66    1.92    6.10   37.68    1.40    53.77
                 학 력         고등학교           13.32    8.12   18.30   66.61     2.38  108.72

                          대학(4년제 미만)        19.11   11.40   27.76   72.38    6.72   137.36

                          대학(4년제 이상)        21.04   14.41   33.36   94.61    4.03   167.45
                             대학원            28.18   38.70   55.86  121.69    6.31   250.74
                            50만원미만           4.50    1.12    3.94   24.02     0.93   34.50

                          50~100만원미만         5.14    1.86    4.19   32.27     0.59   44.04
                         100∼200만원미만         8.58    5.20   13.67   58.45    2.42    88.32

                         200∼300만원미만        11.48    8.03   26.28   75.47    5.19   126.45
                 소 득     300∼400만원미만        14.50   15.26   31.37   93.36    2.72   157.20
                         400∼500만원미만        19.67   23.51   29.47  107.43    2.85   182.94

                         500∼600만원미만        22.52   34.10   62.54  129.44    16.00  264.61
                         600∼700만원미만        20.98   25.31   62.81  140.77    4.03   253.89

                           700만원이상          27.26   51.62   75.63  154.90     7.22  316.63
               자료 : 2013년, 2015년 전라북도 사회조사




                 176
   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267