Page 267 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 267

전북의 사회지표    제 3 장




                                           자기     봉사     종교                   사교
                         구    분                                가사일     휴식            기타
                                           개발     활동     활동                  관련일
                        2013 전 북            1.7    0.6    10.2   10.7    8.7    5.4    0.9
                        2015 전 북            1.1    0.4    10.2   10.7   10.0    5.5    0.7

                           15세∼19세          4.5    0.9    5.0    0.6     9.5   10.1    0.8

                           20세∼29세          3.3    0.1    6.3    4.2     9.1   10.7    0.4

                           30세∼39세          0.6    0.1    6.1    16.6   11.0    3.9    0.9
                 연 령
                           40세∼49세          0.4    0.3    11.1   15.0   10.5    4.3    0.9

                           50세∼59세          0.3    0.9    12.8   12.6   10.9    4.3    0.8

                            60세 이상          0.3    0.4    13.9   9.2     9.1    4.2    0.5

                            무    학          0.1    0.2    7.5    9.2    11.4    2.9    0.3
                             초등학교           0.2    0.1    10.2   10.9    8.4    4.1    0.4

                             중학교            2.3    0.9    9.4    8.7    11.4    5.7    0.7

                 학 력         고등학교           1.1    0.5    9.4    9.7     9.7    6.8    0.8
                          대학(4년제 미만)        0.1    0.3    8.4    16.0    9.2    5.9    1.3

                          대학(4년제 이상)        1.8    0.2    13.0   11.5   10.5    4.8    0.6

                             대학원            1.8    0.6    21.2   11.3    9.0    5.1    0.7
                          50~100만원미만        1.0    0.5    8.6    7.7     7.8    3.7    0.4

                         100∼200만원미만        0.1      -    11.4   6.9     8.3    5.5    0.8

                         200∼300만원미만        0.2    0.7    7.6    8.6    12.0    8.7    0.4

                         300∼400만원미만        0.6    0.2    9.4    7.5    11.0    4.4    0.6
                 소 득
                         400∼500만원미만        0.4    0.7    9.3    9.0    14.0    8.0    2.0

                         500∼600만원미만        0.4    0.2    8.8    7.7    16.5    5.2    1.4

                         600∼700만원미만        1.2      -    12.4   7.4     7.3    7.0    1.5
                           700만원이상          0.0      -    10.2   8.7    14.2    2.3     -
               자료 : 2013년, 2015년 전라북도 사회조사




                                                                                     181
   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272