Page 266 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 266

●●●●     2015 전라북도 사회조사



               【표 3-90】 주말이나 휴일의 여가활용 방법
                                                                                   [단위  :  %]
                                                                             컴퓨터
                                          TV 및           문화
                                                                              게임,
                         구    분           DVD     여행     예술    스포츠    스포츠    인터넷    창작적
                                                                       활동
                                                                                     취미
                                                                관람
                                           시청            관람
                                                                             검색 등
                        2013 전 북            41.9    6.3    3.4    0.7    5.1    3.7    0.9
                        2015 전 북            42.5    5.2    2.7    0.5    5.1    4.5    0.8
                           15세∼19세          32.2    0.7    4.5    0.7    5.9   23.6    1.2
                           20세∼29세          36.9    2.7    5.7    0.5    6.3   12.6    1.2

                           30세∼39세          34.5   12.0    3.9    0.6    5.1    3.5    1.0
                 연 령
                           40세∼49세          36.6    8.2    3.1    0.5    7.4    1.1    0.6

                           50세∼59세          43.0    5.0    1.3    0.5    6.1    0.7    0.8
                            60세 이상          56.8    1.9    0.8    0.2    1.9    0.3    0.5

                            무    학          66.9    0.4    0.3    0.3    0.5     -     0.1
                             초등학교           58.7    1.1    0.4    0.7    1.1    3.4    0.3

                             중학교            43.6    1.0    1.7    0.3    5.2    8.1    0.9

                 학 력         고등학교           42.4    4.8    3.4    0.4    4.9    5.3    0.7
                          대학(4년제 미만)        33.5   10.2    4.2    0.9    6.1    3.1    0.7
                          대학(4년제 이상)        29.2    9.9    3.8    0.5    8.5    4.4    1.3

                             대학원            20.0   11.3    4.2     -    12.8    0.7    1.4

                            50만원미만          60.1    1.2    2.1    0.2    2.2    4.2    0.4
                          50~100만원미만        59.4    1.3    0.4    0.3    1.7    2.6    1.2

                         100∼200만원미만        47.4    4.0    0.6    0.8    4.2    4.2    0.9
                         200∼300만원미만        45.3    8.5    3.6    1.0    4.9    2.5    0.5

                 소 득     300∼400만원미만        37.1    7.1    1.5    0.5    8.5    0.9    1.0
                         400∼500만원미만        29.8   13.8    2.5    1.1   11.0    0.4    1.1

                         500∼600만원미만        33.1   10.5    3.1     -    14.7    0.2    1.4
                         600∼700만원미만        25.3    9.2    4.9     -    22.8    2.4     -

                           700만원이상          18.7   17.5    3.8     -    23.1    0.3     -




                 180
   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271