Page 269 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 269

전북의 사회지표    제 3 장



               【표 3-91】 독서 유무  및  독서량
                                                                          [단위  :  %,  권,  1년  기준]

                                                                       생활,
                                                                직업
                         구    분            있다            교양            취미            없다
                                                 잡지류            관련            기타
                                                         서적            정보
                                                                서류
                                                                       서적
                        2013 전 북           54.6   2.63    5.27   2.46   1.17   3.60   45.4
                        2  0  1  5     전     북  5  2  .  7  1  .  7  5  4  .  1  8  1  .  6  3  0  .  6  1  1  .  6  7  4  7  .  3
                           1  5  세  ∼  1  9  세  7  4  .  6  1  .  0  5  4  .  5  1  1  .  0  7  0  .  2  1  2  .  5  0  2  5  .  4
                           2  0  세  ∼  2  9  세  7  6  .  0  1  .  5  9  3  .  6  2  2  .  0  4  0  .  6  3  2  .  0  5  2  4  .  0

                           3  0  세  ∼  3  9  세  6  5  .  0  1  .  8  6  4  .  3  1  1  .  7  8  1  .  0  1  2  .  3  0  3  5  .  0
                 연 령
                           4  0  세  ∼  4  9  세  6  3  .  4  1  .  8  2  4  .  3  0  1  .  8  0  0  .  7  3  1  .  8  5  3  6  .  6
                           5  0  세  ∼  5  9  세  4  5  .  3  2  .  3  5  4  .  4  5  1  .  8  2  0  .  4  3  0  .  6  2  5  4  .  7

                            60세 이상         24.3   1.58    4.02   0.67   0.39   0.29   75.7
                            무    학          6.5   0.65    2.01   0.20   0.07   0.01   93.5
                             초등학교          19.7   0.87    1.95   0.83   0.51   1.70   80.3

                             중학교           43.8   1.13    3.79   0.59   0.32   1.87   56.2
                 학 력         고등학교          55.0   1.64    3.95   1.03   0.56   1.61   45.0
                          대학(4년제 미만)       70.3   1.95    3.56   1.55   0.75   1.25   29.7

                          대학(4년제 이상)       79.2   2.05    4.71   2.45   0.77   2.08   20.8
                             대학원           92.2   2.74    8.10   5.26   0.65   0.68    7.8

                            50만원미만         23.2   2.27    4.67   2.73   0.63   2.22   76.8
                          50~100만원미만       28.7   1.41    6.33   0.95   0.39   1.76   71.3
                         100∼200만원미만       40.2   1.69    3.48   1.14   0.46   1.94   59.8

                         200∼300만원미만       51.9   1.47    3.99   1.85   0.69   1.44   48.1
                 소 득     300∼400만원미만       56.5   2.39    4.27   2.27   0.61   2.11   43.5
                         400∼500만원미만       63.1   2.12    4.05   1.88   0.52   1.43   36.9

                         500∼600만원미만       71.7   2.31    3.72   2.45   0.72   4.74   28.3
                         600∼700만원미만       78.7   1.67    4.06   2.95   0.32   3.54   21.3
                           700만원이상         75.6   2.50    4.28   3.20   0.68   0.38   24.4
               자료 : 2013년, 2015년 전라북도 사회조사




                                                                                     183
   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274