Page 272 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 272

●●●●     2015 전라북도 사회조사



               【표  3-93】 동호회 참여 경험
                                                                                   [단위  :  %]
                                                 연극,
                                          음악,
                         구    분                  마당극,    무용     영화    박물관    미술관    스포츠
                                          연주회
                                                 뮤지컬
                         전    체            19.9    7.4    3.5    39.4   12.5    8.0   42.0

                           15세∼19세         17.5    1.3    0.0    49.8    4.0    0.0   37.3
                           20세∼29세         12.1   13.1    8.0    44.3    6.3    8.4   47.4

                           30세∼39세         14.7    5.5    1.3    45.6   14.1    5.7   41.9
                 연 령
                           40세∼49세         23.3    8.0    1.3    41.4   15.0    7.3   44.4
                           50세∼59세         28.8    7.5    4.7    31.3    8.8    8.7   41.7

                            60세 이상         18.9    6.2    6.8    25.4   21.1   16.0   34.8
                            무    학          7.2   28.1      -    17.0   17.0     -    38.0

                             초등학교          36.7    3.7    6.5    21.7   14.3   10.3   29.7
                             중학교           19.6    3.9    5.7    33.0    7.6    3.3   45.8

                 학 력         고등학교          14.8    6.8    2.8    48.3   11.2    8.3   39.5
                          대학(4년제 미만)       14.7    5.3    4.5    50.5   17.3    4.8   39.6

                          대학(4년제 이상)       22.1   10.4    3.0    29.9   14.1    8.9   49.5
                             대학원           54.3    8.3    2.8    18.6    7.7   19.7   33.1

                            50만원미만         4.64      -     -     1.39   1.35  12.00   2.52
                          50~100만원미만       4.09   4.24    2.00   4.01   5.50   3.19  10.68

                         100∼200만원미만       2.02   1.72    1.74   3.22   1.48   1.00  22.23
                         200∼300만원미만       5.43   3.44    4.69   3.06   1.34  12.52   8.37

                 소 득     300∼400만원미만       2.45   1.00   23.99   1.81   2.05   3.09  12.68
                         400∼500만원미만       9.20   1.00    1.00   2.29   1.35   1.65   7.66

                         500∼600만원미만       1.00   3.69     -     2.35   1.00    -    26.04
                         600∼700만원미만       1.00     -      -     1.00     -      -  20.05

                           700만원이상         6.96   2.00      -    1.95  10.00   1.00  29.16
               자료 : 2015년 전라북도 사회조사





                 186
   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277