Page 271 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 271

전북의 사회지표    제 3 장




               【표 3-92】 문화예술 관람횟수
                                                                                   [단위  :  회]
                                                 연극,
                                          음악,
                         구    분                  마당극,    무용     영화    박물관    미술관    스포츠
                                          연주회
                                                 뮤지컬
                         전    체            0.37   0.17    0.03   3.27   0.36   0.24   0.36

                           1  5  세  ∼  1  9  세  0  .  3  5  0  .  1  7  0  .  0  2  5  .  9  6  0  .  3  5  0  .  2  2  0  .  2  4
                           2  0  세  ∼  2  9  세  0  .  4  3  0  .  2  6  0  .  0  1  6  .  7  0  0  .  3  0  0  .  2  9  0  .  5  9

                           3  0  세  ∼  3  9  세  0  .  5  1  0  .  2  8  0  .  0  5  4  .  2  3  0  .  6  4  0  .  3  6  0  .  5  4
                 연 령
                           4  0  세  ∼  4  9  세  0  .  4  4  0  .  1  9  0  .  0  3  3  .  6  7  0  .  4  4  0  .  2  3  0  .  4  6

                           5  0  세  ∼  5  9  세  0  .  3  1  0  .  1  2  0  .  0  5  2  .  0  2  0  .  3  1  0  .  2  4  0  .  2  9
                            60세 이상         0.25   0.09    0.02   0.70   0.19   0.15   0.12

                            무              학  0  .  0  9  0  .  0  4  0  .  0  0  0  .  0  9  0  .  0  5  0  .  0  4  0  .  0  0
                             초등학교          0.19   0.09    0.03   0.99   0.13   0.08   0.04

                             중학교           0.22   0.08    0.01   2.45   0.24   0.12   0.18

                 학 력         고등학교          0.29   0.14    0.03   3.55   0.29   0.20   0.39
                          대학(4년제 미만)       0.45   0.23    0.05   4.41   0.53   0.23   0.74

                          대학(4년제 이상)       0.67   0.33    0.04   5.02   0.63   0.48   0.46
                             대학원           1.19   0.55    0.09   6.17   1.10   1.00   0.96

                            50만원미만         0.13   0.06      -    1.15   0.07   0.05   0.12
                          50~100만원미만       0.19   0.07    0.01   1.26   0.11   0.10   0.12

                         100∼200만원미만       0.22   0.13    0.02   2.01   0.20   0.14   0.29
                         200∼300만원미만       0.33   0.15    0.04   2.36   0.38   0.20   0.41

                 소 득     300∼400만원미만       0.38   0.12    0.01   3.49   0.52   0.30   0.40
                         400∼500만원미만       0.66   0.28    0.04   3.47   0.56   0.40   0.72

                         500∼600만원미만       0.57   0.34    0.05   4.59   0.72   0.46   0.77
                         600∼700만원미만       0.32   0.16    0.09   4.62   0.48   0.37   0.57

                           700만원이상         0.69   0.22    0.06   5.17   0.76   0.40   1.21
               자료 : 2015년 전라북도 사회조사




                                                                                     185
   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276