Page 274 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 274

●●●●     2015 전라북도 사회조사



               【표  3-94】 국외  관광여행  여부  및 방문횟수(지난 3년간)
                                                                          [단위  :  %,  회,  3년  동안]
                                                                      방문횟수
                         구    분            없다      있다
                                                            관광      가사      업무      교육
                        2013 전 북             75.5    24.5    1.59    0.45    0.40     0.17

                        2015 전 북             72.5    27.5    1.59    0.24    0.24    0.06
                           15세∼19세           81.0    19.0    1.40    0.22    0.01    0.30

                           20세∼29세           74.7    25.3    1.49    0.32    0.16    0.20
                           30세∼39세           70.8    29.2    1.48    0.35    0.35    0.02
                 연 령
                           40세∼49세           68.7    31.3    1.57    0.21    0.37    0.04
                           50세∼59세           64.7    35.3    1.62    0.26    0.27    0.03

                            60세 이상           77.7    22.3    1.75    0.14    0.10    0.01
                            무    학           92.8     7.2    1.50    0.17    0.05     0.10

                             초등학교            84.5    15.5    1.44    0.27    0.12     0.06
                             중학교             79.6    20.4    1.48    0.22    0.07     0.09

                 학 력         고등학교            75.4    24.6    1.55    0.31    0.11     0.08

                          대학(4년제 미만)         69.3    30.7    1.78    0.35    0.34     0.02
                          대학(4년제 이상)         53.6    46.4    1.56    0.17    0.37     0.05

                             대학원             28.3    71.7    1.89    0.12    0.52     0.05
                            50만원미만           91.8     8.2    1.53    0.25    0.06     0.04

                          50~100만원미만         86.5    13.5    1.30    0.23    0.04     0.18
                         100∼200만원미만         82.4    17.6    1.37    0.71    0.19     0.02

                         200∼300만원미만         71.0    29.0    1.46    0.25    0.36     0.01
                 소 득     300∼400만원미만         65.7    34.3    1.46    0.13    0.40       -

                         400∼500만원미만         56.5    43.5    1.75    0.17    0.35     0.02
                         500∼600만원미만         36.6    63.4    1.59    0.13    0.49     0.08

                         600∼700만원미만         38.6    61.4    1.41      -     0.55       -
                           700만원이상           29.9    70.1    2.11    0.19    0.70     0.04
               자료 : 2015년 전라북도 사회조사



                 188
   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279