Page 280 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 280

●●●●     2015 전라북도 사회조사



               【표  3-98】 인터넷 이용여부  및  용도
                                                                                   [단위  :  %]

                                             자료            커뮤    교육
                       구    분          있다     및     여가     니케     ·     거래    기타     없다
                                             정보            이션    학습
                                             획득
                      2013 전 북          57.4  59.7   18.6  10.4    5.6   5.1    0.6   42.6
                      2015 전 북          60.7  57.7   19.8  12.4    4.3   5.2    0.6   39.3
                           시   부        64.9  57.4   20.3  12.3    4.3   5.1    0.6   35.1
                 시 군
                           군   부        38.8  60.1   15.2  13.3    4.4   6.3    0.7   61.2
                         15세∼19세        96.6  23.5   48.0  18.4    8.8   1.1    0.2   3.4
                         20세∼29세        94.1  48.2   27.4  17.3    4.3   2.5    0.4   5.9

                         30세∼39세        87.9  61.7   14.8  11.1    4.4   7.2    0.8   12.1
                 연 령
                         40세∼49세        78.8  69.3   11.5   9.6    2.1   6.8    0.6   21.2
                         50세∼59세        47.6  70.5    9.3   8.7    3.9   6.4    1.3   52.4
                          60세 이상        12.9  71.3    9.3   7.7    4.2   7.0    0.5   87.1
                          무    학        1.1   77.8   14.9    -     7.3    -      -    98.9
                          초등학교          15.5  32.3   47.5  13.0    4.7   2.2    0.2   84.5
                           중학교          48.3  33.9   35.5  19.0    7.7   3.6    0.3   51.7

                 학 력      고등학교          67.8  53.5   23.5  13.2    3.8   5.7    0.4   32.2
                        대학(4년제 미만)      86.7  67.8   11.6   9.1    4.1   6.8    0.5   13.3
                        대학(4년제 이상)      90.3  67.8   11.6  10.4    3.9   5.1    1.2   9.7
                           대학원          94.7  74.8    4.9  13.3    3.8   2.6    0.7   5.3

                         50만원미만         22.3  28.2   60.6   8.7    1.9   0.6     -    77.7
                        50~100만원미만      22.8  57.9   23.8   9.6    5.1   2.6    0.9   77.2
                       100∼200만원미만      47.2  58.6   20.3  13.1    2.5   4.5    1.0   52.8
                       200∼300만원미만      65.6  65.8   15.6  10.3    1.7   5.8    0.8   34.4
                 소 득   300∼400만원미만      73.7  75.2   10.8   6.8    1.0   5.5    0.7   26.3
                       400∼500만원미만      82.5  70.5   12.2  10.1    0.7   5.6    0.9   17.5
                       500∼600만원미만      91.2  66.5   12.7  10.3    3.9   6.0    0.6   8.8
                       600∼700만원미만      89.3  60.5   13.4  15.2    1.6   8.9    0.4   10.7

                         700만원이상        92.2  77.0    7.5   6.5    3.6   4.9    0.5   7.8
               자료 : 2013년, 2015년 전라북도 사회조사






                 194
   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285