Page 285 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 285

전북의 사회지표    제 3 장



               【표  3-102】 최근  1년이내 인터넷  쇼핑  이용횟수
                                                                                   [단위  :  회]
                                           의류          유아    스포                가전
                         구    분            패션    이미    동,     츠,   식품    가구    컴퓨    기타
                                                 용
                                                                   주방
                                                                         생활
                                           잡화          문화    여행                 터
                        2013 전 북           1.49  0.40  0.40  0.13  0.37   0.18  0.13  0.11
                        2  0  1  5     전     북  1  .  6  5  0  .  4  5  0  .  5  5  0  .  2  0  0  .  5  5  0  .  2  0  0  .  1  1  0  .  0  7
                             남           자  1  .  4  1  0  .  2  1  0  .  5  3  0  .  2  6  0  .  4  1  0  .  2  1  0  .  1  9  0  .  1  1
                 성 별
                             여           자  1  .  8  3  0  .  6  3  0  .  5  6  0  .  1  5  0  .  6  5  0  .  1  9  0  .  0  6  0  .  0  5
                            1  5  세  ∼  1  9  세  1  .  9  2  0  .  4  4  0  .  0  5  0  .  0  3  0  .  0  4  0  .  0  2  0  .  1  3  0  .  0  6

                            2  0  세  ∼  2  9  세  1  .  7  4  0  .  6  4  0  .  2  2  0  .  2  1  0  .  2  7  0  .  1  1  0  .  1  1  0  .  0  5
                            3  0  세  ∼  3  9  세  1  .  6  9  0  .  4  3  1  .  4  8  0  .  1  7  0  .  7  5  0  .  2  6  0  .  0  9  0  .  0  5
                 연 령
                            4  0  세  ∼  4  9  세  1  .  6  2  0  .  3  9  0  .  3  5  0  .  2  7  0  .  7  6  0  .  2  8  0  .  1  2  0  .  0  7

                            5  0  세  ∼  5  9  세  1  .  2  4  0  .  2  6  0  .  0  9  0  .  2  6  0  .  7  1  0  .  2  9  0  .  1  5  0  .  2  4
                             60세 이상        1.22  0.15  0.07  0.13  0.78   0.14  0.08  0.08
                             무    학        1.38  0.80    -   1.16  0.44   0.20    -     -

                             초등학교          2.03  0.21  0.32  0.45  0.31   0.06  0.01  0.03
                              중학교          1.89  0.35  0.11  0.02  0.19   0.04  0.16  0.11
                 학 력         고등학교          1.68  0.51  0.26  0.17  0.44   0.15  0.11  0.04
                          대학(4년제 미만)       1.53  0.40  0.81  0.23  0.73   0.24  0.09  0.06
                          대학(4년제 이상)       1.64  0.46  0.90  0.21  0.69   0.30  0.12  0.12
                              대학원          1.32  0.31  0.99  0.39  0.67   0.20  0.11  0.16

                            50만원미만         1.44  0.38  0.18  0.07  0.31   0.07  0.12  0.36
                           50~100만원미만      1.71  0.42  0.10  0.09  0.63   0.18  0.12  0.08

                          100∼200만원미만      1.47  0.40  0.20  0.13  0.56   0.11  0.09  0.05
                          200∼300만원미만      1.54  0.31  0.68  0.20  0.52   0.23  0.11  0.02
                 소 득      300∼400만원미만      1.26  0.22  0.28  0.20  0.68   0.31  0.17  0.09
                          400∼500만원미만      1.52  0.26  0.46  0.44  0.63   0.25  0.25  0.21

                          500∼600만원미만      1.41  0.33  0.71  0.35  0.50   0.09  0.06  0.01
                          600∼700만원미만      1.23  0.16  0.22  0.52  0.38   0.18  0.14  0.24

                            700만원이상        1.39  0.23  3.93  0.53  0.74   0.31  0.11  0.22
               자료 : 2013년, 2015년 전라북도 사회조사




                                                                                     199
   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290