Page 286 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 286

●●●●     2015 전라북도 사회조사



               【표  3-103】 최근  1년이내 인터넷  쇼핑금액
                                                                                  [단위  :  만원]
                                           의류          유아    스포                가전
                         구    분            패션    이미    동,     츠,   식품    가구    컴퓨    기타
                                                                         생활
                                                                   주방
                                                 용
                                           잡화          문화    여행                 터
                        2013 전 북          12.70  2.49  2.61  1.29  2.72   2.14  2.44  0.54
                        2015 전 북          11.09  2.33  2.24  2.42  3.22   1.80  2.50  1.30
                             남   자        12.08  1.17  1.56  3.31  2.51   2.47  4.20  2.76
                 성 별
                             여   자        10.37  3.17  2.72  1.78  3.74   1.32  1.27  0.25
                            15세∼19세        9.15  1.53  0.14  0.24  0.05   0.09  0.84  0.22
                            20세∼29세       10.35  3.10  1.20  2.54  1.80   0.59  2.13  0.12

                            30세∼39세       12.05  2.34  5.77  3.24  3.83   2.27  2.56  0.43
                 연 령
                            40세∼49세       10.85  2.09  1.43  2.67  4.43   2.71  2.42  0.80

                            50세∼59세       11.91  2.08  0.32  1.86  5.73   3.38  1.78  2.17
                             60세 이상       14.94  1.22  0.39  2.00  4.03   2.09  13.25  22.80
                             무    학        5.12  2.41    -   2.90  2.22  21.99    -     -

                             초등학교         10.38  0.63  0.35  3.10  3.32   1.63  0.06  0.11
                              중학교         10.26  1.52  0.56  0.16  0.86   0.55  0.76  0.36
                 학 력         고등학교         11.35  2.95  1.37  1.75  3.39   1.30  1.97  0.26
                          대학(4년제 미만)      11.08  1.96  3.63  3.22  3.25   2.54  3.31  0.74
                          대학(4년제 이상)      11.08  1.98  3.11  2.92  3.48   2.51  3.74  3.54
                              대학원         10.37  1.86  3.88  6.64  3.67   1.09  0.56  0.48

                            50만원미만         4.76  1.27  0.29  0.80  0.92   0.29  0.93  0.44
                           50~100만원미만      9.66  1.53   .40  1.10  2.86   1.69  5.58  0.12

                          100∼200만원미만     12.50  4.39  1.14  1.30  2.36   1.74  1.59  0.23
                          200∼300만원미만     12.43  1.48  2.85  0.91  3.09   2.49  2.23  0.18
                 소 득      300∼400만원미만     11.95  1.66  1.47  2.46  3.45   2.66  2.65  12.98
                          400∼500만원미만     13.78  1.12  2.52  3.37  2.14   6.73  5.54  3.43

                          500∼600만원미만     11.81  3.66  3.66  2.10  4.59   1.75  0.06  0.04
                          600∼700만원미만     16.37   .95  1.05  2.39  3.67   0.90  43.50  6.86

                            700만원이상       20.02  1.54  5.15  14.19  10.65  7.46  2.83  3.42
               자료 : 2013년, 2015년 전라북도 사회조사




                 200
   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291