Page 291 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 291

전북의 사회지표    제 3 장



               【표  3-107】 지역문화예술 행사 만족도  및 참여여부
                                                                                   [단위  :  %]


                         구    분           있다     매우     약간             약간     매우     없다
                                                 만족     만족     보통     불만족    불만족

                        2015 전 북           46.2    6.7   33.4   45.7   13.1     1.1   53.8
                           15세∼19세         35.9    4.9   31.9   47.9   14.1     1.1   64.1
                           20세∼29세         36.3    4.7   27.4   51.7   15.2     1.0   63.7

                           30세∼39세         49.6    4.3   30.7   45.9   16.6     2.5   50.4
                 연 령
                           40세∼49세         50.9    4.3   33.6   47.5   13.6     1.1   49.1
                           50세∼59세         51.8    5.3   34.1   46.1   13.4     1.1   48.2

                            60세 이상         47.1   12.4   37.0   40.9    9.3     0.4   52.9
                            무    학         37.4   13.7   41.6   38.7    5.6     0.5   62.6

                            초등학교           45.2   13.1   36.8   42.1    7.3     0.7   54.8
                             중학교           45.6    6.5   38.1   44.1   11.1     0.1   54.4

                 학 력        고등학교           44.0    5.7   31.0   48.3    13.9    1.2   56.0
                          대학(4년제 미만)       52.0    3.1   29.7   45.7   20.5     0.9   48.0

                          대학(4년제 이상)       52.6    5.3   32.1   46.1   14.2     2.3   47.4
                             대학원           61.4    4.3   33.6   45.8   15.7     0.5   38.6

                           50만원미만          34.8   19.2   33.8   42.5    3.6     0.9   65.2

                          50~100만원미만       37.8   12.2   39.1   36.8    11.9     -    62.2
                         100∼200만원미만       43.5    7.4   31.6   47.5    12.1    1.4   56.5

                         200∼300만원미만       48.7    6.0   34.0   43.8    14.7    1.4   51.3
                 소 득     300∼400만원미만       53.1    5.5   34.8   43.3    14.5    1.9   46.9

                         400∼500만원미만       56.8    3.2   37.8   41.6    16.1    1.3   43.2

                         500∼600만원미만       56.6    2.5   41.0   45.6    10.9     -    43.4
                         600∼700만원미만       56.8    5.9   44.4   39.0    8.4     2.4   43.2

                           700만원이상         61.6    6.0   28.5   39.8    23.2    2.4   38.4
               자료 : 2013년, 2015년 전라북도 사회조사




                                                                                     205
   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296