Page 288 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 288

●●●●     2015 전라북도 사회조사




               【표  3-104】 지역문화예술 행사 개최에  대한  견해
                                                                                   [단위  :  %]
                         구    분                찬  성            반  대            모  름
                        2013 전 북                     63.2            13.4             23.4
                        2015 전 북                     59.4            12.7             27.9
                            15세∼19세                  53.2             7.3             39.5
                            20세∼29세                  56.0            12.4             31.6
                            30세∼39세                  63.0            14.6             22.4
                 연 령
                            40세∼49세                  63.9            15.0             21.2
                            50세∼59세                  60.6            15.6             23.7
                             60세 이상                  56.9             9.9             33.3
                             무    학                  45.1             5.6             49.3
                             초등학교                    55.9             7.7             36.4
                              중학교                    58.0             9.2             32.8
                 학 력         고등학교                    60.3            12.4             27.3
                          대학(4년제 미만)                 64.1            15.4             20.4
                          대학(4년제 이상)                 63.5            19.5             17.0
                              대학원                    64.3            19.9             15.8



               【표  3-105】 지역문화예술 행사 개최 찬성 이유
                                                                                   [단위  :  %]
                                                                    지역 홍보
                                           주민화합에       지역적 특성          및
                         구    분                                                   기타
                                             기여         계승발전        관광수입
                                                                      증대
                        2015 전 북                 29.6        25.6         44.5         0.3
                            15세∼19세              19.7        30.0         48.7         1.6
                            20세∼29세              20.5        29.9         49.3         0.3
                            30세∼39세              24.1        27.4         48.2         0.2
                 연 령
                            40세∼49세              24.2        27.9         47.7         0.2
                            50세∼59세              33.2        25.7         40.8         0.3
                             60세 이상              42.1        19.1         38.6         0.2
                             무    학              45.0        13.2         41.4         0.4
                             초등학교                41.4        18.1         40.0         0.5
                              중학교                33.4        21.9         44.1         0.6
                 학 력         고등학교                25.6        25.7         48.6         0.1
                          대학(4년제 미만)             25.6        31.5         42.6         0.4
                          대학(4년제 이상)             26.4        29.6         43.7         0.4
                              대학원                24.7        46.1         28.7         0.5
               자료 : 2015년 전라북도 사회조사




                 202
   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293