Page 282 - 2015전라북도사회조사보고서
P. 282

●●●●     2015 전라북도 사회조사



               【표  3-100】 인터넷 이용 횟수 및  시간
                                                                  [단위  :  회(1회  이용시),  분(하루  기준)]
                                              인터넷 1회 이용 횟수            인터넷 1회 이용 시간
                          구    분
                                              평 일      주말·공휴일         평 일      주말·공휴일
                         2013 전 북                 1.95        1.73       44.77       48.34
                         2015 전 북                 2.53        2.34       41.50       46.30

                              시   부               2.46        2.26       41.83       47.07
                  시 군
                              군   부               3.19        3.08       38.64       39.52
                            15세∼19세               1.49        2.65       44.02       70.88
                            20세∼29세               2.99        3.21       47.70       62.71
                            30세∼39세               2.70        2.30       41.72       41.10
                  연 령
                            40세∼49세               2.46        2.01       36.87       34.68
                            50세∼59세               2.37        1.77       36.27       32.12
                             60세 이상               1.95        1.49       45.31       36.55
                              안받았음                1.07        1.59       37.47       37.42
                              초등학교                1.83        2.39       38.88       55.08

                              중학교                 2.01        2.43       38.65       59.09
                  학 력         고등학교                2.40        2.53       42.18       49.63

                           대학(4년제 미만)             2.75        2.25       42.05       42.03
                           대학(4년제 이상)             2.84        2.20       41.57       40.24
                              대학원                 2.91        1.49       41.49       30.16

                             50만원미만               2.98        3.30       55.52       88.17
                           50~100만원미만             2.94        3.07       46.69       60.70
                          100∼200만원미만             2.45        2.61       46.02       44.42

                          200∼300만원미만             2.54        2.29       39.22       43.00
                  소 득     300∼400만원미만             2.40        2.10       35.30       32.04
                          400∼500만원미만             2.80        1.90       35.76       34.37

                          500∼600만원미만             2.52        1.75       35.21       34.07
                          600∼700만원미만             3.16        2.43       32.25       32.99
                            700만원이상               3.71        2.29       39.31       31.14
               자료 : 2013년, 2015년 전라북도 사회조사





                 196
   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287