Page 105 - 2019남원시사회조사보고서
P. 105

남원시 사회조사 분석결과 제 3 장



                                                                                   [단위 :%]
                                                       도덕성 발달 및 인성함양
                        구    분
                                         매우       약간     보통이다      별로      전혀     모르겠다
                                        효과있다    효과있다             효과없다     효과없다

                       2019 전  북         10.6     35.7    38.3     10.3     2.0     3.1

                       2017 남원시          11.8     34.0    34.8     12.0     1.2     6.3

                       2019 남원시          13.1     28.5    43.7     8.2      2.2     4.3

                            동  부         9.1      28.9    47.4     6.1      3.1     5.2
                 권역별
                            읍면부          20.1     27.8    37.1     11.8     0.4     2.8

                            남  자         11.1     31.3    44.7     7.0      2.6     3.3
                  성별
                            여  자         14.9     25.9    42.8     9.3      1.8     5.3

                           39세 이하        11.7     29.1    47.3     5.6      5.6     0.7

                 연 령       40세∼59세       10.7     29.7    48.0     9.1      0.7     1.9
                           60세 이상        16.1     27.1    37.5     9.1      1.2     9.0


                           50만원미만        12.2     23.9    31.7     13.0     3.7     15.5
                         50∼100만원미만      18.9     25.8    40.6     6.7      1.6     6.4

                        100∼200만원미만      13.6     28.7    43.0     9.1      1.5     4.0

                 소 득    200∼300만원미만      10.7     33.5    39.3     10.3     3.2     3.0

                        300∼400만원미만      9.2      23.4    58.8     5.1      3.2     0.2

                        400∼500만원미만      9.8      34.7    46.7     7.6      1.1      -

                          500만원이상        17.9     31.4    42.7     4.9      -       3.1
               자료 : 2017, 2019년 전라북도 사회조사













                                                                                     93
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110