Page 106 - 2019남원시사회조사보고서
P. 106

●●●●     2019 남원시 사회조사



                                                                                   [단위 :%]
                                                        국가관 및 사회관 정립
                        구    분
                                         매우       약간     보통이다      별로       전혀     모르겠다
                                        효과있다    효과있다              효과없다    효과없다

                       2019 전  북         9.6      32.8     40      11.6     2.4      3.6

                       2017 남원시          9.7      28.4    41.9     12.6     1.0      6.4

                       2019 남원시          11.7     26.6    46.0      9.4     1.6      4.7

                            동  부         7.5      27.9    48.2      8.5     2.2      5.7
                 권역별
                            읍면부          19.4     24.3     42       11      0.6      2.7

                            남  자         10.2     26.9    49.1      8.5     1.5      3.7
                 성별
                            여  자         13.2     26.3     43      10.3     1.7      5.5

                           39세 이하        7.8      29.2    49.4      9.1     2.9      1.7

                 연 령       40세∼59세       9.7      27.1    50.1     10.6     0.6      1.9
                           60세 이상        16.2     24.5     40       8.6     1.7      9.1


                           50만원미만        13.2     19.1    34.4     13.8     3.7     15.8
                         50∼100만원미만      19.5     23.9    45.6      4.3     0.3      6.4

                        100∼200만원미만      13.9     26.9    42.0     12.4     0.7      4.0

                 소 득    200∼300만원미만      9.5      32.9    38.3     13.2     1.7      4.5

                        300∼400만원미만      5.4      23.5    60.9      6.8     3.2      0.2

                        400∼500만원미만      6.8      30.8    52.4      7.6     1.7      0.7

                          500만원이상        13.2     28.5    49.5      6.4      -       2.4
               자료 : 2017, 2019년 전라북도 사회조사













                  94
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111