Page 107 - 2019남원시사회조사보고서
P. 107

남원시 사회조사 분석결과 제 3 장



                                                                                   [단위 :%]
                                                         생활‧직업‧취업에 활용
                        구    분
                                         매우       약간     보통이다      별로       전혀     모르겠다
                                        효과있다    효과있다              효과없다    효과없다

                       2019 전  북         10.3     33.1    38.4     12.3     2.4      3.5

                       2017 남원시          10.0     27.3    39.0     14.9     2.1      6.6

                       2019 남원시          15.1     28.1    42.2      8.1     1.8      4.7

                            동  부         11.8     27.3    44.3      8.1     2.8      5.7
                 권역별
                            읍면부          20.9     29.4    38.5      8.3      -       2.9

                            남  자         13.5     31.1    43.2      6.7     1.8      3.8
                 성별
                            여  자         16.5     25.2    41.3      9.5     1.9      5.5

                           39세 이하        12.9      30     45.4      7.9     2.1      1.7

                 연 령       40세∼59세       12.5     29.2    45.6      9       1.6      1.9
                           60세 이상        18.7     25.7     37       7.5     1.8      9.2


                           50만원미만        13.9     22.3    34.2     10.0     3.8     15.9
                         50∼100만원미만      21.1     23.1    37.3     10.4     1.5      6.6

                        100∼200만원미만      17.4     29.9    41.1      7.1     0.4      4.0

                 소 득    200∼300만원미만      14.1     34.5    37.8      7.1     2.1      4.5

                        300∼400만원미만      8.4      24.3    53.5      9.2     3.9      0.7

                        400∼500만원미만      11.1     31.7    51.2      5.3     0.7       -

                          500만원이상        19.2     30.1    40.9      7.4      -       2.4
               자료 : 2017, 2019년 전라북도 사회조사













                                                                                     95
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112