Page 227 - 2020남원시사회조사보고서
P. 227

●●●●     2020 남원시 사회조사



               【표 3-65】기부 금액
                                                                               [단위 :회, 만원]
                                                                         모금단체/물품후원단
                                         대상자에게 직접 후원 언론기관을 통한 후원           체를 통한 후원
                         구    분
                                           횟수     총 금액     횟수     총 금액     횟수     총 금액

                        2018 전  북            1.91   10.95    1.11    2.30    4.52   13.95

                        2020 전  북             1.0     5.0     0.6     1.4     3.1     9.4
                        2018 남원시             6.12   29.96    4.02    8.39    4.59   11.79

                        2020 남원시              1.4     7.5     0.2     0.7     3.0    11.0

                             동  부             1.5     7.7     0.2     0.5     3.2     9.9
                 권역별
                             읍면부              1.3     6.9     0.3     1.2     2.5    13.6

                             남  자             1.6     8.5     0.2     0.5     3.4    14.5
                 성 별
                             여  자             1.2     6.4     0.3     0.9     2.6     7.2

                            39세 이하            0.3     0.4     0.1     0.8     3.3     9.3

                 연 령        40세∼59세           1.8     9.7     0.3     0.6     3.2    12.7

                            60세 이상            1.6     8.7     0.2     0.7     1.9     7.3

                            50만원미만            1.0     3.0     0.0     0.0     0.0     0.0

                          50∼100만원미만          0.3     0.3     0.3     0.3     0.0     0.0

                         100∼200만원미만          1.9    10.6     0.1     0.1     3.0     6.2

                 소 득     200∼300만원미만          1.2     3.5     0.2     0.4     4.2    12.9
                         300∼400만원미만          0.6     2.7     0.1     0.6     4.7    17.6


                         400∼500만원미만          2.0    13.9     0.3     0.7     1.7    15.8
                           500만원이상            3.0    15.1     0.4     0.5     3.2    12.3












                 178
   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232