Page 228 - 2020남원시사회조사보고서
P. 228

남원시 사회조사 분석결과 제 3 장



                                                                             [단위 : 회,  만원]

                                         종교단체를 통한 후원 직장을 통한 후원                  기타
                          구    분
                                            횟수     총 금액     횟수     총 금액     횟수     총 금액

                        2018 전  북             4.60   22.11    1.59    6.17    0.48    2.58

                        2020 전  북             2.3     13.3     0.8     2.3     0.8     3.0
                        2018 남원시              8.82   32.77    5.70   11.06    2.99    7.86

                        2020 남원시              1.5      6.0     0.6     1.3     0.8     3.5

                              동  부            1.6      7.0     0.5     1.1     0.8     2.7
                  권역별
                              읍면부             1.2      3.8     0.7     1.8     0.8     5.2

                              남  자            1.2      5.6     0.5     1.4     0.8     4.2
                  성 별
                              여  자            1.9      6.5     0.6     1.2     0.8     2.7

                             39세 이하           0.5      2.8     0.3     0.2     0.6     1.2

                  연 령        40세∼59세          1.6      6.5     0.8     2.0     1.0     3.6

                             60세 이상           2.5      8.4     0.2     0.1     0.5     6.1

                             50만원미만           0.0      0.0     0.0     0.0     0.0     0.0

                           50∼100만원미만         2.7      2.5     0.0     0.0     2.1    15.2

                          100∼200만원미만         1.5      4.1     0.0     0.0     0.2     6.2

                  소 득     200∼300만원미만         1.5      3.7     0.0     0.0     0.1     0.3

                          300∼400만원미만         0.7      2.4     0.9     2.8     1.3     5.6

                          400∼500만원미만         3.3     14.5     0.7     2.0     1.0     2.5

                            500만원이상           0.8      8.5     0.8     1.6     0.8     3.1












                                                                                    179
   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233