Page 230 - 2020남원시사회조사보고서
P. 230

남원시 사회조사 분석결과 제 3 장



               【표 3-66】기부하지 않은 이유
                                                                                  [단위 : %]
                                                  기부에            기부 단체  직접적인
                                          경제적      대한      기부      등을     요청을
                         구    분           여유가             방법을                      기타
                                          없어서     관심이     몰라서    신뢰할 수 받은 적이
                                                                  없어서
                                                  없어서
                                                                          없어서
                        2018 전  북            53.7    23.2     3.6    13.3     5.8     0.5
                        2020 전  북            53.0    21.0     3.9    15.9     5.7     0.6
                        2018 남원시             43.7    25.8    11.4     7.3    11.7     0.1

                        2020 남원시             55.4    20.1     5.3    12.9     6.2      -

                             동  부            56.7    20.1     4.6    12.8     5.9      -
                 권역별
                             읍면부             53.6    20.2     6.4    13.1     6.8      -

                             남  자            56.7    18.8     4.3    14.2     6.1      -
                 성 별
                             여  자            54.3    21.4     6.3    11.7     6.4      -

                            39세 이하           59.9    13.1     7.2    13.9     5.9      -

                 연 령        40세∼59세          44.8    23.4     4.5    20.3     7.1      -
                            60세 이상           59.3    22.1     4.8     7.9     5.9      -

                            50만원미만           69.7     17      11      1.7     0.6      -

                          50∼100만원미만         70.1    18.1     4.2     2.4     5.2      -

                         100∼200만원미만         60.9    20.9      4      9.4     4.7      -

                 소 득     200∼300만원미만         46.9    23.6     1.6    19.7     8.2      -

                         300∼400만원미만         36.2    30.5     6.5    13.4    13.4      -

                         400∼500만원미만         35.7    18.4     7.5      26    12.5      -

                           500만원이상           16.9    29.8     7.9    37.7     7.7      -













                                                                                    181
   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235