Page 142 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 142

[ 표 3.43] 환경문제 해결방안
                                                                                               (  단위:  %)
                                               환경                           정책수           친환경
                                      환경오염    오염을    환경보     학교     환경보     립 시    환경영    기업에
                                       관련     줄이기    호 시민           호 단체    시민의
                          구분                                 환경교                   향평가     대한     기타
                                      법률 및     위한    홍보강             지원      견
                                      규제강화    투자증      화     육강화     육성     적극수    내실화     정책
                                               대                             렴             지원

                       2023  전라북도      40.3   16.9    13.7    9.7    4.1    8.5     3.6    3.2    0.2
                       2021  남원시       33.3    17     18.3    7.7    5.9    10.1    3.7    3.9    0.1

                       2023  남원시       37.7   19.5    14.7   10.4     3     7.2     3.6    3.8    0.1

                              동부       38.7   17.7    15.2   11.1    3.1    7.5     3.6     3     0.1
                    권역별
                             읍면부       36.2   22.1    13.9    9.4    2.8    6.9     3.7    5.1    0.1
                              남성       38.2    20     14.5    8      1.7    8.2     4.9    4.4     0
                     성별
                              여성       37.1    19     14.8   12.7    4.2    6.3     2.4    3.3    0.2

                            39 세 이하    34.6   16.6    14.1   14.8    4.1    6.8     2.6    6.4     0

                     연령      세 40  세~59  39.9  20.1   12.4    8.8     2      7      5.7     4      0

                            60 세 이상    37.6   20.4    16.6    9.4    3.1    7.6     2.6    2.5    0.2
                             무 학       36.8   21.1    18.1   12.8    2.6    6.1     1.3    0.8    0.4

                            초등학교       35.2   20.4    16.2   11.8    4.3    6.6     1.9    3.6     0

                            중 학 교      33     21.2    16.4   14.1    3.3    9.6      2     0.4     0

                     학력     고등학교       41.5    16     13.2   10.2    3.3    8.2     4.7    2.8    0.2
                             대 학       36.7   18.8    12.1    7.2    0.7    6.2     4.6    13.6    0

                            대 학 교      36     23.1    15.5    6.9    2.5    5.2     6.1    4.6     0

                            대 학 원      49.8   22.3     0      6.1     0     8.9     3.8     9      0

















                   128❘  2023  남원시 사회조사보고서
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147