Page 144 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 144

[ 표 3.44] 환경문제 방지노력 대중교통 분리수거 음식물 저배출(  ,  ,        )
                                                                                                (  단위:  %)
                                           대중교통 이용                 분리수거                음식물 저배출
                                      전혀    별로              전혀   별로               전혀    별로
                          구분          노력    노력   약간   매우    노력   노력    약간    매우   노력    노력    약간   매우
                                      하지    하지   노력   노력    하지   하지    노력    노력   하지    하지    노력   노력
                                                  함
                                                       함
                                                                                                    함
                                                                                               함
                                                                        함
                                                                              함
                                      않음    않음              않음   않음               않음    않음
                       2023  전라북도     15.3  35   35.4  14.4  0.9  10.8  53   35.3  1    15.7  54.3  29
                        2021  남원시     15.2  36.6  31.7  16.6  1.1  15.8  50.7  32.4  0.7  14.9  51.3  33.1
                        2023  남원시     17.1  34.7  30.9  17.3  0.2  8.1  51.5  40.1  0.4  11  54.5  34.1
                              동부      17.9  34.4  30.9  16.9  0.1  6.3  43.9  49.7  0.2  12.2  46.2  41.3
                    권역별
                             읍면부       16  35.2  30.9  17.8  0.3  10.8  62.6  26.3  0.7  9.2  66.4  23.7
                              남성      22.5  38.3  27.6  11.6  0.1  9.1  53.8  37  0.8   12   57.2   30
                     성별
                              여성       12  31.3  34.1  22.7  0.2  7.2  49.4  43.2  0.1  10.1  51.8  38
                            39 세 이하   21.8  34.3  27.6  16.3  0.3  13.8  45.8  40  0.6  22.3  49.3  27.8
                     연령       세 40  세~59  23.1  43.7  23.5  9.7  0.2  5.6  52.1  42.1  0.6  9.8  58.4  31.3
                            60 세 이상   10.5  28.5  37.8  23.2  0.1  7.2  53.9  38.8  0.2  6.4  54.1  39.3
                              무 학     5.3  13.9  43.5  37.4  0.4  9.4  56.1  34.1  0.4  7.6   56   35.9
                             초등학교     4.8  30.4  44.5  20.4  0    9.8  56.9  33.2  0.3  7.8   59   32.9
                             중 학 교    17.6  38.3  28.2  15.8  0   6.7  58.2  35   1.1   14.9  52    32
                     학력      고등학교     21.9  37.8  25.3  15   0    7.1  50.8  42.1  0    11.7  53.5  34.8
                              대 학     23.3  46   21.9  8.8  1.5   8.8  42.7  46.9  0.7  18.7  46.8  33.8
                             대 학 교    26.4  39   26.5  8.2   0    8.3  44.2  47.5  0.8  8.7   58   32.4
                             대 학 원    20.3  34.8  16.5  28.4  0   5.6  42.6  51.8  0    5.6  42.6  51.8

                    [ 표 3.45] 환경문제 방지노력 합성세재 저사용 일회용품 미사용 녹색제품 구입(  ,  ,            )
                                                                                               (  단위:  %)
                                         합성세재 저사용              일회용품 미사용                녹색제품 구입
                                      전혀   별로              전혀    별로               전혀   별로
                          구분          노력   노력   약간    매우   노력    노력    약간   매우    노력   노력    약간    매우
                                      하지   하지   노력    노력   하지    하지    노력   노력    하지   하지    노력    노력
                                      않음   않음    함     함   않음    않음    함     함    않음   않음     함     함
                       2023  전라북도     2.8  29.1  50.2  17.8  3   29.7  49.3  18  10.6   48   32.3  9.2
                       2021  남원시      2.5  34.6  41.6  21.3  3.3  31.7  40.8  24.2  11.4  44.6  30.3  13.8
                       2023  남원시      1.1  19.4  55.6  23.9  1.5  32.1  45  21.4  18.7  43.3  29    9
                              동부      1.7  20.5  48.3  29.5  1.2  29.4  42.8  26.6  20.2  38.7  29.7  11.5
                    권역별
                             읍면부      0.3  17.9  66.1  15.6  2   36.1  48.1  13.7  16.6  50   28   5.3
                              남성       1    22  58.2  18.7  1.9  39.2  41.3  17.7  20  48.1  24.7  7.2
                     성별
                              여성      1.2  16.9  53.1  28.8  1.2  25.4  48.5  24.9  17.5  38.7  33.1  10.6
                            39 세 이하   0.8  27.2  55.2  16.8  1.8  43.9  39.7  14.6  22.2  42.8  30.4  4.6
                     연령      세 40  세~59  1.6  20.7  55  22.7  1.9  30.2  47.7  20.1  14  45.3  30.5  10.3
                            60 세 이상   0.9  14.7  56.2  28.2  1.1  27.8  45.5  25.6  20.5  42.2  27.2  10.1
                             무 학      1.4  17.5  54.9  26.2  0.8  29.5  45.7  24  29.5  41   23.1  6.3
                            초등학교       0   15.8  60.2  24  0.8   27.3  51.6  20.4  20.5  44.5  27.5  7.5
                            중 학 교     0.8  19.1  57.3  22.8  1.3  28.7  46.5  23.6  17.4  51.3  21  10.4
                     학력     고등학교      1.3  19.9  55.4  23.5  2.3  34.7  42.9  20.1  18  39.5  35   7.4
                             대 학      1.5  29.1  50.1  19.3  1.9  39  36.1   23  12.3  44.9  31.2  11.6
                            대 학 교     2.2  20.1  54.8  22.9  1.5  32.7  48.7  17.1  16.4  46.6  26.6  10.4
                            대 학 원      0   9.1  41.7  49.2  0    37.3  16.9  45.8  8.5  25.9  37.2  28.4




                   130❘   2023  남원시 사회조사보고서
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149