Page 149 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 149

부문별 사회지표        제  장3





                     [ 표 3.47] 주말 및 휴일 여가활용 방법
                                                                                              (  단위:  %)
                                                                                      컴퓨터
                                           TV  및             문화
                                                                                      게임,
                             구분            DVD      여행       예술     스포츠      스포츠      인터넷      창작적
                                                                     관람
                                                                              활동
                                                                                               취미
                                           시청                관람
                                                                                     검색 등
                         2023  전라북도        30.4     9.4      1.9      0.9      5       5.3      0.9
                          2021  남원시        40.1      4       0.5      0.7     2.9      5.9      0.6
                          2023  남원시        40.4     4.8      1.6      0       4.2      6.8      1.6
                                 동부        36.6      6       1.7      0.1     5.7      9.8      1.4
                      권역별
                                읍면부        45.9     3.1      1.4      0        2       2.5      1.9
                                 남성        41.1     6.2      1.7      0.1     7.1     10.3      1.2
                      성별
                                 여성        39.7     3.4      1.5      0       1.4      3.5      2.1
                               39 세 이하     23.3     4.3      3.4      0       5.6     27.4      1.2
                      연령        세 40  세~59  33.9    7.5      1.6      0       7.4      1.6      3.1
                               60 세 이상     53.5      3       0.7      0.1     1.2      0.5      0.8
                                무 학        64.2      0        0       0        0        0       0
                               초등학교        56.7     1.8      0.3      0       0.3       1       0.3
                               중 학 교       44.4     3.7      0.4      0       1.7     11.5      0.9
                      학력       고등학교        34.4     5.6      2.9      0.1     6.3     11.7      0.8
                                대 학        23.4     10.7     1.1      0       6.7      8.1      0.5             여
                               대 학 교        26      5.3      3.3      0       8.2       4       6.2             가
                                                                                                                ·
                               대 학 원       17.6     19.7      0       0       3.1      6.5     12.3
                                                                                                                문
                                           자기       봉사       종교                       사교
                             구분                                     가사일       휴식               기타               화
                                           개발       활동       활동                       관련일
                         2023  전라북도         1.8     0.3     10.2     11.2     15.3     6.5      0.9
                          2021  남원시         1.9     0.6      4.7     15.9     16.8     5.1      0.1
                          2023  남원시         1.6     0.4      5.9     13.4     13.7     5.1      0.5
                                 동부         2.1     0.5      6.7     13.4     11.2     4.1      0.6
                      권역별
                                읍면부         0.8     0.4      4.8     13.3     17.3     6.4      0.2
                                 남성         0.9     0.5      4.4      4.2     14.9     7.1      0.4
                      성별
                                 여성         2.2     0.3      7.4     22.1     12.6     3.2      0.6
                               39 세 이하      5.2     0.3      1.7      8.6     11.3     6.8      0.8
                      연령        세 40  세~59  0.5     0.3       8      17.4     13.3     5.2      0.2
                               60 세 이상      0.6     0.6      6.5     12.8     15.2     4.1      0.5
                                무 학         0        0       4.9     9.6      17.1     4.2      0
                               초등학교         2.7      0       5.4     14.9     13       3.4      0.3
                               중 학 교        3.7     0.4      4.3     11.4     11.5     5.4      0.6
                      학력       고등학교         0.4      1       5.3     15.1     11.5      4       0.9
                                대 학         1.9     0.7      7.3      9.9     16.2    13.5      0
                               대 학 교        1.9      0       8.3     15.6     17       4.2      0
                               대 학 원        0        0      11.1      4.7     15.7      7       2.3


                                                                                                  135
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154