Page 145 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 145

부문별 사회지표        제  장3





                    [ 표 3.46] 환경문제 방지노력 환경보전 및 자연보호 운동참여 물절약 가정내 대기전력 줄이기(  ,  ,               )
                                                                                               (  단위:  %)
                                       환경보전 및 자연보호                 물절약             가정내 대기전력 줄이기
                                            운동참여
                          구분          전혀   별로   약간    매우   전혀    별로    약간   매우    전혀   별로    약간    매우
                                      노력   노력              노력    노력               노력   노력
                                      하지   하지   노력    노력   하지    하지    노력   노력    하지   하지    노력    노력
                                                                                              함
                                                                                                    함
                                                 함
                                                                       함
                                                                             함
                                                       함
                                      않음   않음              않음    않음               않음   않음
                       2023  전라북도    18.4  47.4  25.8  8.4  1.8  18.4  56.5  23.2  2.4  16.2  53.9  27.5
                       2021  남원시     18.7  40.9  29.2  11.2  2.3  13.3  52.4  32  2.4  13.2  44.7  39.7
                       2023  남원시     16.4  43.1  30.2  10.3  0.9  14.4  55.5  29.2  2.2  10.4  51.9  35.5
                              동부     16.9  44.6  27.1  11.4  0.8  15.3  51.1  32.8  2.3  11.6  49  37.2
                    권역별
                             읍면부     15.8  40.9  34.6  8.7  1    13.1  61.7  24.1  2    8.7  56.1  33.2
                              남성     16.9  44.5  29.1  9.5  0.8  16.8  58.3  24   2.9  11.2  56.7  29.2
                     성별
                              여성      16   41.7  31.2  11.1  1   12   52.8  34.2  1.5   9.6  47.2  41.7
                            39 세 이하  17.5  47.5  26.3  8.7  0    27.4  56   16.7  3.8  20.2   55   21
                     연령      세 40  세~59  15.7  44.4  30.8  9.1  1.2  12.1  58.1  28.6  1.7  10.8  53.5  34      환
                            60 세 이상  16.4   40  31.7  12   1.1   9.7  53.4  35.8  1.7   5.3  49.1  43.8
                             무 학     23.9  36.6  30.1  9.4  0.8  9.9  53.2  36.1  1.8  4.9   49.1  44.2         경
                            초등학교     14.4  43.3  33.4  8.9  1.3  13.6  55.3  29.8  1.8  7.9   49   41.3
                            중 학 교    15.9  45.2  24.4  14.4  0.4  11.6  56.8  31.2  4.3  6   51.7  38.1
                     학력     고등학교     17.7  43.9  30.9  7.6  0.9  16.9  55.1  27.1  2.3  11.4  55.5  30.8
                             대 학     13.1  44.8  30   12.1  0.8  19.4  55.4  24.4  1.7  18.5  53.6  26.2
                            대 학 교    15.5  43.8  29.1  11.5  1   13.8  57   28.2  1.4  14.7   50   33.9
                            대 학 원      0   37.3  33.9  28.8  0   5.6  56.4  38.1   0    5.6  44.3  50.1

































                                                                                                   131
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150