Page 156 - 2023 남원시 사회조사 보고서
P. 156

[ 표 3.51] 문화예술분야별 지출액 구매비(       )

                                                                                       (  단위:  %,  최근 개월3  )

                                                              구매비 음반 그림 도서 등(  ,  ,  )
                             구분
                                           1 만원    1~3 만원   3~5 만원  5~10 만   10~20 만  20 만원     지출
                                            미만      미만       미만      원 미만    원 미만      이상       없음

                         2023  전라북도         3.4      9.3     9.1      6.9      1.9     1.2      68.3

                          2021  남원시         10.1    13.8     12.1     10       4.2     2.5      47.3
                          2023  남원시         3.3      4.8     5.3      6.8      3.6      0       76.1

                                 동부         3.9      5.1     3.7      5.5      3.1      0       78.7
                      권역별
                                 읍면부        2.2      4.3     8.5      9.4      4.7      0        71

                                 남성         5.2      1.5     5.3      7.1      5.2      0       75.7
                       성별
                                 여성         1.7      7.6     5.3      6.6      2.4      0       76.4

                               39 세 이하      3.7      3.9     3.6      8.2      2        0       78.6

                       연령        세 40  세~59  2.5     6.3     6.4      5.9      5.2      0       73.7

                               60 세 이상      4.7      2.7      6       6.2      2.7      0       77.7
                                 무 학         0       0        0        0       0        0       100

                                초등학교         0       0       3.6      6.5      0        0       89.9

                                중 학 교        0       0        0        0       0        0        100

                       학력       고등학교        3.5      5.2      1       1.8      2.5      0       85.9

                                 대 학        4.2      3.3     5.4      4.1      5.9      0        77
                                대 학 교       4.6      7.4     11.4     12.8     3.4      0       60.4

                                대 학 원        0       5.4     6.3      20.4    10.3      0       57.6

















                   142❘  2023  남원시 사회조사보고서
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161